2015 NFL Kicking

Kicking PAT
Made
PAT
Att
PAT
%
FG
Made
FG
Att
FG
%
Pts
Stephen Gostkowski, NE 52 52 100 33 36 91.7 151
Graham Gano, CAR 56 59 95 30 36 83.3 146
Chandler Catanzaro, ARZ 53 58 91 28 31 90.3 137
Blair Walsh, MIN 33 37 89 34 39 87.2 135
Josh Brown, NYG 44 45 98 30 32 93.8 134
Cairo Santos, KC 39 41 95 30 37 81.1 129
Justin Tucker, BAL 29 29 100 33 40 82.5 128
Steven Hauschka, SEA 40 44 91 29 31 93.5 127
Robbie Gould, CHI 28 29 97 33 39 84.6 127
Brandon McManus, DEN 35 36 97 30 35 85.7 125
Mike Nugent, CIN 48 49 98 23 28 82.1 117
Dan Bailey, DAL 25 25 100 30 32 93.8 115
Dustin Hopkins, WAS 39 40 98 25 28 89.3 114
Chris Boswell, PIT 26 27 96 29 32 90.6 113
Jason Myers, JAC 32 39 82 26 30 86.7 110
Mason Crosby, GB 36 36 100 24 28 85.7 108
Adam Vinatieri, IND 32 35 91 25 27 92.6 107
Josh Lambo, SD 28 32 88 26 32 81.3 106
Travis Coons, CLE 22 24 92 28 32 87.5 106
Dan Carpenter, BUF 34 40 85 23 27 85.2 103
Matt Prater, DET 36 39 92 22 24 91.7 102
Sebastian Janikowski, OAK 38 39 97 21 26 80.8 101
Connor Barth, TB 25 26 96 23 28 82.1 94
Phil Dawson, SF 20 21 95 24 27 88.9 92
Caleb Sturgis, PHI 35 37 95 18 22 81.8 89
Greg Zuerlein, STL 26 28 93 20 30 66.7 86
Nick Novak, HOU 29 31 94 18 21 85.7 83
Randy Bullock, HOU/NYJ 22 25 88 19 23 82.6 79
Andrew Franks, MIA 33 36 92 13 16 81.3 72
Ryan Succop, TEN 29 31 94 14 16 87.5 71
Matt Bryant, ATL 26 26 100 14 18 77.8 68
Kai Forbath, WAS/NO 34 35 97 10 15 66.7 64
Nick Folk, NYJ 19 19 100 13 16 81.3 58
Zach Hocker, NO/STL 12 13 92 10 14 71.4 42
Shayne Graham, ATL 8 8 100 11 13 84.6 41
Kyle Brindza, TB 6 8 75 6 12 50.0 24
Josh Scobee, PIT 6 7 86 6 10 60.0 24
Cody Parkey, PHI 7 7 100 3 4 75.0 16
Ryan Quigley, NYJ 0 4 0 0 0 0.0 0



Generated: 11/16/2019
Football Site Owner: John Troan