1971 NFL Punt Returns

Punt Returns Ret Yds Avg TD
John Gilliam, STL 1 21 21.0 0
Carl Garrett, NE 8 124 15.5 0
Tom Vaughn, DET 2 30 15.0 0
Ron Gardin, BAL/NE 6 89 14.8 0
Dick Anderson, MIA 8 114 14.3 0
Lenny Dunlap, BAL 8 112 14.0 0
Bobby Bryant, MIN 2 26 13.0 0
Charlie Waters, DAL 9 109 12.1 0
Jerry Logan, BAL 1 12 12.0 0
Speedy Duncan, WAS 22 233 10.6 0
Johnny Fuller, SF 3 31 10.3 0
Leroy Kelly, CLE 30 292 9.7 0
Jake Scott, MIA 33 318 9.6 0
Billy Walik, PHI 5 48 9.6 0
Ike Hill, BUF 14 133 9.5 1
Billy Thompson, DEN 29 274 9.4 0
Roger Wehrli, STL 9 84 9.3 0
Essex Johnson, CIN 3 28 9.3 0
Lem Barney, DET 14 122 8.7 0
Jon Staggers, PIT 31 262 8.5 1
Ted Vactor, WAS 23 194 8.4 0
Larry Willingham, STL 10 84 8.4 0
Alvin Wyatt, BUF 23 188 8.2 1
Chris Farasopoulos, NYJ 19 155 8.2 0
Larry Stallings, STL 1 8 8.0 0
Tom McCauley, ATL 1 8 8.0 0
Butch Atkinson, OAK 20 159 8.0 0
Lemar Parrish, CIN 12 93 7.8 0
Linzy Cole, HOU 14 107 7.6 0
Cliff Harris, DAL 17 129 7.6 0
Ron Smith, CHI 26 194 7.5 0
Cecil Turner, CHI 9 63 7.0 0
Dave Jones, CLE 9 63 7.0 0
Pete Athas, NYG 3 21 7.0 0
Bruce Taylor, SF 34 235 6.9 0
Al Dodd, NO 13 88 6.8 0
Jerry LeVias, SD 22 145 6.6 0
Bill Bradley, PHI 18 118 6.6 0
Bobby Duhon, NYG 12 77 6.4 0
Larry Walton, DET 6 38 6.3 0
Rex Kern, BAL 3 19 6.3 0
Bob Grim, MIN 7 44 6.3 0
Dennis Homan, KC 10 61 6.1 0
Ed Podolak, KC 14 84 6.0 0
Dave Davis, GB 6 36 6.0 0
Carl Lockhart, NYG 4 24 6.0 0
Reynaud Moore, NO 2 12 6.0 0
Ben Hawkins, PHI 1 6 6.0 0
Ken Houston, HOU 16 91 5.7 0
Chris Fletcher, SD 12 68 5.7 0
Willie Belton, ATL 30 163 5.4 0
Norm Thompson, STL 5 27 5.4 0
Rick Volk, BAL 22 118 5.4 0
Willie Wood, GB 4 21 5.3 0
Charlie West, MIN 18 94 5.2 0
Alvin Haymond, LAM 24 123 5.1 0
Kermit Alexander, LAM 1 5 5.0 0
Bob Hayes, DAL 1 5 5.0 0
Garry Lyle, CHI 1 5 5.0 0
Ken Ellis, GB 22 107 4.9 0
Lance Rentzel, LAM 9 40 4.4 0
Charlie Greer, DEN 11 46 4.2 0
Ernie Kellerman, CLE 1 4 4.0 0
Dave Thompson, DET 1 4 4.0 0
Rickie Harris, NE 5 19 3.8 0
Tommy Maxwell, OAK 6 21 3.5 0
Johnny Roland, STL 3 10 3.3 0
Tim Beamer, BUF 7 22 3.1 0
Elijah Pitts, GB 5 13 2.6 0
Speedy Thomas, CIN 4 10 2.5 0
Hubie Bryant, NE 10 24 2.4 0
Sandy Durko, CIN 6 14 2.3 0
Tom Curtis, BAL 7 15 2.1 0
Caesar Belser, KC 1 2 2.0 0
Preston Riley, SF 1 2 2.0 0
Kerry Reardon, KC 3 5 1.7 0
Margene Adkins, DAL 4 5 1.3 0
Rod Sherman, OAK 2 2 1.0 0
Mike Wagner, PIT 2 2 1.0 0
Vern Studdard, NYJ 4 3 0.8 0
Mike Garrett, SD 3 2 0.7 0
John Mallory, ATL 5 3 0.6 0



Generated: 09/09/2012
Football Site Owner: John Troan