| 2013 Draft Results By Team
Team | Round | Pick | Pos | Name | College |
Arizona Cardinals |
 | 1 | 7 | G | Cooper, Jonathan | North Carolina |
 | 2 | 45 | LB | Minter, Kevin | Louisiana State |
 | 3 | 69 | CB | Mathieu, Tyrann | Louisiana State |
 | 4 | 103 | DE | Okafor, Alex | Texas |
 | 4 | 116 | G | Watford, Earl | James Madison |
 | 5 | 140 | RB | Taylor, Stephan | Stanford |
 | 6 | 174 | WR | Swope, Ryan | Texas A&M |
 | 6 | 187 | RB | Ellington, Andre | Clemson |
 | 7 | 219 | TE | Jefferson, D. C. | Rutgers |
Atlanta Falcons |
 | 1 | 22 | CB | Trufant, Desmond | Washington |
 | 2 | 60 | CB | Alford, Robert | Southeastern Louisiana |
 | 4 | 127 | DE | Goodman, Malliciah | Clemson |
 | 4 | 133 | TE | Toilolo, Levine | Stanford |
 | 5 | 153 | DE | Maponga, Stansly | Texas Christian |
 | 7 | 243 | DB | Ishmael, Kemal | Central Florida |
 | 7 | 244 | S | Motta, Zeke | Notre Dame |
 | 7 | 249 | QB | Renfree, Sean | Duke |
Baltimore Ravens |
 | 1 | 32 | S | Elam, Matt | Florida |
 | 2 | 56 | LB | Brown, Arthur | Kansas State |
 | 3 | 94 | DT | Williams, Brandon | Missouri Southern State |
 | 4 | 129 | DE | Simon, John | Ohio State |
 | 4 | 130 | FB | Juszczyk, Kyle | Harvard |
 | 5 | 168 | T | Wagner, Ricky | Wisconsin |
 | 6 | 200 | DE | Lewis-Moore, Kapron | Notre Dame |
 | 6 | 203 | T | Jensen, Ryan | Colorado State - Pueblo |
 | 7 | 238 | WR | Mellette, Aaron | Elon |
 | 7 | 247 | CB | Anthony, Marc | California |
Buffalo Bills |
 | 1 | 16 | QB | Manuel, E. J. | Florida State |
 | 2 | 41 | WR | Woods, Robert | Southern California |
 | 2 | 46 | LB | Alonso, Kiko | Oregon |
 | 3 | 71 | S | McDonald, T. J. | Southern California |
 | 3 | 78 | WR | Goodwin, Marquise | Texas |
 | 4 | 105 | S | Williams, Duke | Nevada |
 | 5 | 143 | DB | Meeks, Jonathan | Clemson |
 | 6 | 177 | K | Hopkins, Dustin | Florida State |
 | 7 | 222 | TE | Gragg, Chris | Arkansas |
Carolina Panthers |
 | 1 | 14 | DT | Lotulelei, Star | Utah |
 | 2 | 44 | DT | Short, Kawann | Purdue |
 | 4 | 108 | G | Kugbila, Edmund | Valdosta State (GA) |
 | 5 | 148 | LB | Klein, A. J. | Iowa State |
 | 6 | 182 | RB | Barner, Kenjon | Oregon |
Chicago Bears |
 | 1 | 20 | G | Long, Kyle | Oregon |
 | 2 | 50 | LB | Bostic, Jon | Florida |
 | 4 | 117 | LB | Greene, Khaseem | Rutgers |
 | 5 | 163 | T | Mills, Jordan | Louisiana Tech |
 | 6 | 188 | LB | Washington, Cornelius | Georgia |
 | 7 | 236 | WR | Wilson, Marquess | Washington State |
Cincinnati Bengals |
 | 1 | 21 | TE | Eifert, Tyler | Notre Dame |
 | 2 | 37 | RB | Bernard, Giovani | North Carolina |
 | 2 | 53 | DE | Hunt, Margus | Southern Methodist |
 | 3 | 84 | S | Williams, Shawn | Georgia |
 | 4 | 118 | LB | Porter, Sean | Texas A&M |
 | 5 | 156 | T | Jawkinson, Tanner | Kansas |
 | 6 | 190 | RB | Burkhead, Rex | Nebraska |
 | 6 | 197 | WR | Hamilton, Cobi | Arkansas |
 | 7 | 240 | T | Fragel, Reid | Ohio State |
 | 7 | 251 | C | Johnson, T. J. | South Carolina |
Cleveland Browns |
 | 1 | 6 | DE | Mingo, Barkevious | Louisiana State |
 | 3 | 68 | CB | McFadden, Leon | San Diego State |
 | 6 | 175 | S | Slaughter, Jamoris | Notre Dame |
 | 7 | 217 | DE | Bryant, Armonty | East Central (OK) |
 | 7 | 227 | T | Gilkey, Garrett | Chadron State (NE) |
Dallas Cowboys |
 | 1 | 31 | C | Frederick, Travis | Wisconsin |
 | 2 | 47 | TE | Escobar, Gavin | San Diego State |
 | 3 | 74 | WR | Williams, Terrence | Baylor |
 | 3 | 80 | S | Wilcox, J. J. | Georgia Southern |
 | 4 | 114 | CB | Webb, B. W | William & Mary |
 | 5 | 151 | RB | Randle, Joseph | Oklahoma State |
 | 6 | 185 | LB | Holloman, Devonte | South Carolina |
Denver Broncos |
 | 1 | 28 | DT | Williams, Sylvester | North Carolina |
 | 2 | 58 | RB | Ball, Montee | Wisconsin |
 | 3 | 90 | CB | Webster, Kayvon | South Florida |
 | 5 | 146 | DE | Smith, Quanterus | Western Kentucky |
 | 5 | 161 | WR | King, Tavarres | Georgia |
 | 6 | 173 | T | Painter, Vinston | Virginia Tech |
 | 7 | 234 | QB | Dysert, Zac | Miami (OH) |
Detroit Lions |
 | 1 | 5 | DE | Ansah, Ziggy | Brigham Young |
 | 2 | 36 | CB | Slay, Darius | Mississippi State |
 | 3 | 65 | G | Warford, Larry | Kentucky |
 | 4 | 132 | DE | Taylor, Devin | South Carolina |
 | 5 | 165 | P | Martin, Sam | Appalachian State |
 | 6 | 171 | WR | Fuller, Corey | Virginia Tech |
 | 6 | 199 | RB | Riddick, Theo | Notre Dame |
 | 7 | 211 | TE | Williams, Michael | Alabama |
 | 7 | 245 | LB | Hepburn, Brandon | Florida A&M |
Green Bay Packers |
 | 1 | 26 | DE | Jones, Datone | UCLA |
 | 2 | 61 | RB | Lacy, Eddie | Alabama |
 | 4 | 109 | T | Bakhtiari, David | Colorado |
 | 4 | 122 | T | Tretter, J. C. | Cornell |
 | 4 | 125 | RB | Franklin, Johnathan | UCLA |
 | 5 | 159 | CB | Hyde, Micah | Iowa |
 | 5 | 167 | DE | Byrd, Josh | Mississippi State |
 | 6 | 193 | LB | Palmer, Nate | Illinois State |
 | 7 | 216 | WR | Johnson, Charles | Grand Valley State (MI) |
 | 7 | 224 | WR | DOrsey, Kevin | Maryland |
 | 7 | 232 | LB | Barrington, Sam | South Florida |
Houston Texans |
 | 1 | 27 | WR | Hopkins, DeAndre | Clemson |
 | 2 | 57 | S | Swearinger, D. J. | South Carolina |
 | 3 | 89 | T | Williams, Brennan | North Carolina |
 | 3 | 95 | DE | Montgomery, Sam | Louisiana State |
 | 4 | 124 | DE | Williams, Trevardo | Connecticut |
 | 6 | 176 | T | Quessenberry, David | San Jose State |
 | 6 | 195 | WR | Bonner, Alan | Jacksonville State (AL) |
 | 6 | 198 | DT | Jones, Chris | Bowling Green |
 | 6 | 201 | TE | Griffin, Ryan | Connecticut |
Indianapolis Colts |
 | 1 | 24 | DE | Werner, Bjoern | Florida State |
 | 3 | 86 | G | Thornton, Hugh | Illinois |
 | 4 | 121 | C | Holmes, Khaled | Southern California |
 | 5 | 139 | DT | Hughes, Montori | Tennessee - Martin |
 | 6 | 192 | S | Boyett, John | Oregon |
 | 7 | 230 | RB | Williams, Kerwynn | Utah State |
 | 7 | 254 | TE | Cunningham, Justice | South Carolina |
Jacksonville Jaguars |
 | 1 | 2 | T | Joeckel, Luke | Texas A&M |
 | 2 | 33 | S | Cyprien, John | Florida International |
 | 3 | 64 | CB | Gratz, Dwayne | Connecticut |
 | 4 | 101 | WR | Sanders, Ace | South Carolina |
 | 5 | 135 | WR | Robinson, Denard | Michigan |
 | 6 | 169 | S | Evans, Josh | Florida |
 | 7 | 208 | CB | Harris, Jeremy | New Mexico State |
 | 7 | 210 | CB | McCray, Demetrius | Appalachian State |
Kansas City Chiefs |
 | 1 | 1 | T | Fisher, Eric | Central Michigan |
 | 3 | 63 | TE | Kelce, Travis | Cincinnati |
 | 3 | 96 | RB | Davis, Knile | Arkansas |
 | 4 | 99 | LB | Johnson, Nico | Alabama |
 | 5 | 134 | CB | Commings, Sanders | Georgia |
 | 6 | 170 | C | Kush, Eric | California (PA) |
 | 6 | 204 | FB | Wilson, Braden | Kansas State |
 | 7 | 207 | DE | Catapano, Mike | Princeton |
Miami Dolphins |
 | 1 | 3 | DE | Jordan, Dion | Oregon |
 | 2 | 54 | CB | Taylor, Jamar | Boise State |
 | 3 | 77 | T | Thomas, Dallas | Tennessee |
 | 3 | 93 | CB | Davis, Will | Utah State |
 | 4 | 104 | LB | Jenkins, Jelani | Florida |
 | 4 | 106 | TE | Sims, Dion | Michigan State |
 | 5 | 164 | RB | Gillislee, Mike | Florida |
 | 5 | 166 | K | Sturgis, Caleb | Florida |
 | 7 | 250 | S | Jones, Don | Arkansas State |
Minnesota Vikings |
 | 1 | 23 | DT | Floyd, Sharrif | Florida |
 | 1 | 25 | CB | Rhodes, Xavier | Florida State |
 | 1 | 29 | WR | Patterson, Cordarrelle | Tennessee |
 | 4 | 120 | LB | Hodges, Gerald | Penn State |
 | 5 | 155 | P | Locke, Jeff | UCLA |
 | 6 | 196 | G | Baca, Jeff | UCLA |
 | 7 | 213 | LB | Mauti, Michael | Penn State |
 | 7 | 214 | G | Bond, Travis | North Carolina |
 | 7 | 229 | DT | Dawkins, Everett | Florida State |
New England Patriots |
 | 2 | 52 | LB | Collins, Jamie | Southern Mississippi |
 | 2 | 59 | WR | Dobson, Aaron | Marshall |
 | 3 | 83 | CB | Ryan, Logan | Rutgers |
 | 3 | 91 | S | Harmon, Duron | Rutgers |
 | 4 | 102 | WR | Boyce, Josh | Texas Christian |
 | 7 | 226 | DE | Buchanan, Micharl | Illinois |
 | 7 | 235 | LB | Beauharnais, Steve | Rutgers |
New Orleans Saints |
 | 1 | 15 | S | Vaccaro, Kenny | Texas |
 | 3 | 75 | T | Armstead, Terron | Arkansas - Pine Bluff |
 | 3 | 82 | DT | Jenkins, John | Georgia |
 | 5 | 144 | WR | Stills, Kenny | Oklahoma |
 | 6 | 183 | DE | Johnson, Rufus | Tarleton State |
New York Giants |
 | 1 | 19 | T | Pugh, Justin | Syracuse |
 | 2 | 49 | DT | Hankins, Johnathan | Ohio State |
 | 3 | 81 | DE | Moore, Damontre | Texas A&M |
 | 4 | 110 | QB | Nassib, Ryan | Syracuse |
 | 5 | 152 | S | Taylor, Cooper | Richmond |
 | 7 | 225 | G | Herman, Eric | Ohio |
 | 7 | 253 | RB | Cox, Michael | Massachusetts |
New York Jets |
 | 1 | 9 | CB | Milliner, Dee | Alabama |
 | 1 | 13 | DT | Richardson, Sheldon | Missouri |
 | 2 | 39 | QB | Smith, Geno | West Virginia |
 | 3 | 72 | G | Winters, Brian | Kent State |
 | 5 | 141 | T | Aboushi, Oday | Virginia |
 | 6 | 178 | G | Campbell, William | Michigan |
 | 7 | 215 | FB | Bohanon, Tommy | Wake Forest |
Oakland Raiders |
 | 1 | 12 | CB | Hayden, D. J. | Houston |
 | 2 | 42 | T | Watson, Menelik | Florida State |
 | 3 | 66 | LB | Moore, Sio | Connecticut |
 | 4 | 112 | QB | Wilson, Tyler | Arkansas |
 | 6 | 172 | TE | Kada, Nick | Colorado |
 | 6 | 181 | RB | Murray, Latavius | Central Florida |
 | 6 | 184 | TE | Rivera, Mychal | Tennessee |
 | 6 | 205 | DT | McGee, Stacy | Oklahoma |
 | 7 | 209 | WR | Butler, Brice | San Diego State |
 | 7 | 233 | DE | Bass, David | Missouri Western |
Philadelphia Eagles |
 | 1 | 4 | T | Johnson, Lane | Oklahoma |
 | 2 | 35 | TE | Ertz, Zach | Stanford |
 | 3 | 67 | DT | Logan, Bennie | Louisiana State |
 | 4 | 98 | QB | Barkley, Matt | Southern California |
 | 5 | 136 | S | Wolff, Earl | North Carolina State |
 | 7 | 212 | DE | Kruger, Joe | Utah |
 | 7 | 218 | CB | Poyer, Jordan | Oregon State |
 | 7 | 239 | DE | King, David | Oklahoma |
Pittsburgh Steelers |
 | 1 | 17 | LB | Jones, Jarvis | Georgia |
 | 2 | 48 | RB | Bell, Le'Veon | Michigan State |
 | 3 | 79 | WR | Wheaton, Markus | Oregon State |
 | 4 | 111 | S | Thomas, Shamarki | Syracuse |
 | 4 | 115 | QB | Jones, Landry | Oklahoma |
 | 5 | 150 | CB | Hawthorne, Terry | Illinois |
 | 6 | 186 | WR | Brown, Justin | Oklahoma |
 | 6 | 206 | LB | Williams, Vince | Florida State |
 | 7 | 223 | DT | Williams, Nick | Samford |
San Diego Chargers |
 | 1 | 11 | T | Fluker, D. J. | Alabama |
 | 2 | 38 | LB | Te'o, Manti | Notre Dame |
 | 3 | 76 | WR | Allen, Keenan | California |
 | 5 | 145 | CB | Williams, Steve | California |
 | 6 | 179 | DE | Williams, Tourek | Florida International |
 | 7 | 221 | QB | Sorensen, Brad | Southern Utah |
San Francisco 49ers |
 | 1 | 18 | S | Reid, Eric | Louisiana State |
 | 2 | 40 | DE | Carradine, Cornelius | Florida State |
 | 2 | 55 | TE | McDonald, Vance | Rice |
 | 3 | 88 | DE | Lemonier, Corey | Auburn |
 | 4 | 128 | WR | Patton, Quinton | Louisiana Tech |
 | 4 | 131 | RB | Lattimore, Marcus | South Carolina |
 | 5 | 157 | DE | Dial, Quinton | Alabama |
 | 6 | 180 | LB | Moody, Nick | Florida State |
 | 7 | 237 | QB | Daniels, B. J. | South Florida |
 | 7 | 246 | T | Bykowski, Carter | Iowa State |
 | 7 | 252 | CB | Cooper, Marcus | Rutgers |
Seattle Seahawks |
 | 2 | 62 | RB | Michael, Christine | Texas A&M |
 | 3 | 87 | DT | Hill, Jordan | Penn State |
 | 4 | 123 | WR | Harper, Chris | Kansas State |
 | 5 | 137 | DT | Williams, Jesse | Alabama |
 | 5 | 138 | CB | Simon, Tharold | Louisiana State |
 | 5 | 158 | TE | Willson, Luke | Rice |
 | 6 | 194 | RB | Ware, Spencer | Louisiana State |
 | 7 | 220 | G | Seymour, Ryan | Vanderbilt |
 | 7 | 231 | DE | Powell, Ty | Harding |
 | 7 | 241 | DT | Smith, Jared | New Hampshire |
 | 7 | 242 | T | Bowie, Michael | Northeastern Oklahoma State |
St. Louis Rams |
 | 1 | 8 | WR | Austin, Tavon | West Virginia |
 | 1 | 30 | LB | Ogletree, Alec | Georgia |
 | 3 | 92 | WR | Bailey, Stedman | West Virginia |
 | 4 | 113 | G | Jones, Barrett | Alabama |
 | 5 | 149 | CB | McGee, Brandon | Miami (FL) |
 | 5 | 160 | RB | Stacy, Zac | Vanderbilt |
Tampa Bay Buccaneers |
 | 2 | 43 | CB | Banks, Johnathan | Mississippi State |
 | 3 | 73 | QB | Glennon, Mike | North Carolina State |
 | 4 | 100 | DT | Spence, Akeem | Illinois |
 | 4 | 126 | DE | Gholston, William | Michigan State |
 | 5 | 147 | DE | Means, Steven | Buffalo |
 | 6 | 189 | RB | James, Mike | Miami (FL) |
Tennessee Titans |
 | 1 | 10 | G | Warmack, Chance | Alabama |
 | 2 | 34 | WR | Hunter, Justin | Tennessee |
 | 3 | 70 | CB | Wreh-Wilson, Blidi | Connecticut |
 | 3 | 97 | LB | Gooden, Zaviar | Missouri |
 | 4 | 107 | C | Schwenke, Brian | California |
 | 5 | 142 | DE | Edwards, Lavar | Louisiana State |
 | 6 | 202 | CB | Wooten, Khalid | Nevada |
 | 7 | 248 | S | Stafford, Daimion | Nebraska |
Washington Redskins |
 | 2 | 51 | CB | Amerson, David | North Carolina State |
 | 3 | 85 | TE | Reed, Jordan | Florida |
 | 4 | 119 | S | Thomas, Phillip | Fresno State |
 | 5 | 154 | RB | Thompson, Chris | Florida State |
 | 5 | 162 | DE | Jenkins, Brandon | Florida State |
 | 6 | 191 | S | Rambo, Bacarri | Georgia |
 | 7 | 228 | RB | Jamison, Jawan | Rutgers |
|