| 2010 Draft Results By Team
Team | Round | Pick | Pos | Name | College |
Arizona Cardinals |
 | 1 | 26 | DT | Williams, Dan | Tennessee |
 | 2 | 47 | LB | Washington, Daryl | Texas Christian |
 | 3 | 88 | WR | Roberts, Andre | Citadel |
 | 4 | 130 | LB | Schofield, O'Brien | Wisconsin |
 | 5 | 155 | QB | Skelton, John | Fordham |
 | 6 | 201 | CB | Calvin, Jorrick | Troy |
 | 7 | 233 | TE | Dray, Jim | Stanford |
Atlanta Falcons |
 | 1 | 19 | LB | Weatherspoon, Sean | Missouri |
 | 3 | 83 | DT | Peters, Corey | Kentucky |
 | 3 | 98 | G | Johnson, Mike | Alabama |
 | 4 | 117 | C | Hawley, Joe | Nevada - Las Vegas |
 | 5 | 135 | CB | Franks, Dominique | Oklahoma |
 | 5 | 165 | WR | Meier, Kerry | Kansas |
 | 6 | 171 | S | Schillinger, Shann | Montana |
Baltimore Ravens |
 | 2 | 43 | LB | Kindle, Sergio | Texas |
 | 2 | 57 | DT | Cody, Terrence | Alabama |
 | 3 | 70 | TE | Dickson, Ed | Oregon |
 | 4 | 114 | TE | Pitta, Dennis | Brigham Young |
 | 5 | 156 | WR | Reed, David | Utah |
 | 5 | 157 | DT | Jones, Arthur | Syracuse |
 | 6 | 194 | T | Harewood, Ramone | Morehouse |
Buffalo Bills |
 | 1 | 9 | RB | Spiller, C. J. | Clemson |
 | 2 | 41 | DT | Troup, Torell | Central Florida |
 | 3 | 72 | DE | Carrington, Alex | Arkansas State |
 | 4 | 107 | WR | Easley, Marcus | Connecticut |
 | 5 | 140 | T | Wang, Ed | Virginia Tech |
 | 6 | 178 | DE | Moats, Arthur | James Madison |
 | 6 | 192 | DE | Batten, Danny | South Dakota State |
 | 7 | 209 | QB | Brown, Levi | Troy |
 | 7 | 216 | T | Calloway, Kyle | Iowa |
Carolina Panthers |
 | 2 | 48 | QB | Clausen, Jimmy | Notre Dame |
 | 3 | 78 | WR | LaFell, Brandon | Louisiana State |
 | 3 | 89 | WR | Edwards, Armanti | Appalachian State |
 | 4 | 124 | LB | Norwood, Eric | South Carolina |
 | 6 | 175 | DE | Hardy, Greg | Mississippi |
 | 6 | 198 | WR | Gettis, David | Baylor |
 | 6 | 202 | CB | Pugh, Jordan | Texas A&M |
 | 6 | 204 | QB | Pike, Tony | Cincinnati |
 | 7 | 223 | CB | Stanford, R. J. | Utah |
 | 7 | 249 | CB | McClain, Robert | Connecticut |
Chicago Bears |
 | 3 | 75 | S | Wright, Major | Florida |
 | 4 | 109 | DE | Wootton, Corey | Northwestern |
 | 5 | 141 | CB | Moore, Joshua | Kansas State |
 | 6 | 181 | QB | LeFevour, Dan | Central Michigan |
 | 7 | 218 | T | Webb, J'Marcus | West Texas A&M |
Cincinnati Bengals |
 | 1 | 21 | TE | Gresham, Jermaine | Oklahoma |
 | 2 | 54 | DE | Dunlap, Carlos | Florida |
 | 3 | 84 | WR | Shipley, Jordan | Texas |
 | 3 | 96 | CB | Ghee, Brandon | Wake Forest |
 | 4 | 120 | DT | Atkins, Geno | Georgia |
 | 4 | 131 | LB | Muckelroy, Roddrick | Texas |
 | 5 | 152 | G | Hudson, Otis | Eastern Illinois |
 | 6 | 191 | WR | Briscoe, Dezmon | Kansas |
 | 7 | 228 | G | Stephens, Reggie | Iowa State |
Cleveland Browns |
 | 1 | 7 | CB | Haden, Joe | Florida |
 | 2 | 38 | S | Ward, T. J. | Oregon |
 | 2 | 59 | RB | Hardesty, Montario | Tennessee |
 | 3 | 85 | QB | McCoy, Colt | Texas |
 | 3 | 92 | G | Lauvao, Shawn | Arizona State |
 | 5 | 160 | S | Asante, Larry | Nebraska |
 | 6 | 177 | WR | Mitchell, Carlton | South Florida |
 | 6 | 186 | DE | Geathers, Clifton | South Carolina |
Dallas Cowboys |
 | 1 | 24 | WR | Bryant, Dez | Oklahoma State |
 | 2 | 55 | LB | Lee, Sean | Penn State |
 | 4 | 126 | CB | Owusu-Ansah, Akwasi | Indiana (PA) |
 | 6 | 179 | T | Young, Sam | Notre Dame |
 | 6 | 196 | CB | Wall, Jamar | Texas Tech |
 | 7 | 234 | DT | Lissemore, Sean | William & Mary |
Denver Broncos |
 | 1 | 22 | WR | Thomas, Demaryius | Georgia Tech |
 | 1 | 25 | QB | Tebow, Tim | Florida |
 | 2 | 45 | G | Beadles, Zane | Utah |
 | 3 | 80 | C | Walton, J. D. | Baylor |
 | 3 | 87 | WR | Decker, Eric | Minnesota |
 | 5 | 137 | CB | Cox, Perrish | Oklahoma State |
 | 6 | 183 | C | Olsen, Eric | Notre Dame |
 | 7 | 225 | CB | Thompson, Syd'Quan | California |
 | 7 | 232 | DE | Kirlew, Jammie | Indiana |
Detroit Lions |
 | 1 | 2 | DT | Suh, Ndamukong | Nebraska |
 | 1 | 30 | RB | Best, Jahvid | California |
 | 3 | 66 | CB | Spievey, Amari | Iowa |
 | 4 | 128 | T | Fox, Jason | Miami (FL) |
 | 7 | 213 | DE | Young, Willie | North Carolina State |
 | 7 | 255 | WR | Toone, Tim | Weber State |
Green Bay Packers |
 | 1 | 23 | T | Bulaga, Bryan | Iowa |
 | 2 | 56 | DT | Neal, Mike | Purdue |
 | 3 | 71 | S | Burnett, Morgan | Georgia Tech |
 | 5 | 154 | TE | Quarless, Andrew | Penn State |
 | 5 | 169 | G | Newhouse, Marshall | Texas Christian |
 | 6 | 193 | RB | Starks, James | Buffalo |
 | 7 | 230 | DE | Wilson, C. J. | East Carolina |
Houston Texans |
 | 1 | 20 | CB | Jackson, Kareem | Alabama |
 | 2 | 58 | RB | Tate, Ben | Auburn |
 | 3 | 81 | DT | Mitchell, Earl | Arizona |
 | 4 | 102 | LB | Sharpton, Darryl | Miami (FL) |
 | 4 | 118 | TE | Graham, Garrett | Wisconsin |
 | 5 | 144 | CB | McManis, Sherrick | Northwestern |
 | 6 | 187 | G | Smith, Shelley | Colorado State |
 | 6 | 197 | WR | Holliday, Trindon | Louisiana State |
 | 7 | 227 | TE | Dickerson, Dorin | Pittsburgh |
Indianapolis Colts |
 | 1 | 31 | LB | Hughes, Jerry | Texas Christian |
 | 2 | 63 | LB | Angerer, Pat | Iowa |
 | 3 | 94 | CB | Thomas, Kevin | Southern California |
 | 4 | 129 | G | McClendon, Jacques | Tennessee |
 | 5 | 162 | TE | Eldridge, Brody | Oklahoma |
 | 7 | 238 | DT | Mathews, Ricardo | Cincinnati |
 | 7 | 240 | LB | Conner, Kavell | Clemson |
 | 7 | 246 | CB | Fisher, Ray | Indiana |
Jacksonville Jaguars |
 | 1 | 10 | DT | Alualu, Tyson | California |
 | 3 | 74 | DT | Smith, D'Anthony | Louisiana Tech |
 | 5 | 143 | DE | Hart, Larry | Central Arkansas |
 | 5 | 153 | DE | Lane, Austen | Murray State |
 | 6 | 180 | RB | Karim, Deji | Southern Illinois |
 | 6 | 203 | WR | McGee, Scott | James Madison |
Kansas City Chiefs |
 | 1 | 5 | S | Berry, Eric | Tennessee |
 | 2 | 36 | RB | McCluster, Dexter | Mississippi |
 | 2 | 50 | CB | Arenas, Javier | Alabama |
 | 3 | 68 | G | Asamoah, Jon | Illinois |
 | 3 | 93 | TE | Moeaki, Tony | Iowa |
 | 5 | 136 | S | Lewis, Kendrick | Mississippi |
 | 5 | 142 | LB | Sheffield, Cameron | Troy |
Miami Dolphins |
 | 1 | 28 | DT | Odrick, Jared | Penn State |
 | 2 | 40 | LB | Misi, Koa | Utah |
 | 3 | 73 | G | Jerry, John | Mississippi |
 | 4 | 119 | LB | Edds, A. J. | Iowa |
 | 5 | 145 | CB | Carroll, Nolan | Maryland |
 | 5 | 163 | S | Jones, Reshad | Georgia |
 | 7 | 212 | LB | McCoy, Chris | Middle Tennessee State |
 | 7 | 252 | LB | Spitler, Austin | Ohio State |
Minnesota Vikings |
 | 2 | 34 | CB | Cook, Chris | Virginia |
 | 2 | 51 | RB | Gerhart, Toby | Stanford |
 | 4 | 100 | DE | Griffen, Everson | Southern California |
 | 5 | 161 | G | DeGeare, Chris | Wake Forest |
 | 5 | 167 | LB | Triplett, Nate | Minnesota |
 | 6 | 199 | QB | Webb, Joe | Alabama - Birmingham |
 | 7 | 214 | TE | Shuler, Mickey | Penn State |
 | 7 | 237 | LB | D'Imperio, Ryan | Rutgers |
New England Patriots |
 | 1 | 27 | CB | McCourty, Devin | Rutgers |
 | 2 | 42 | TE | Gronkowski, Rob | Arizona |
 | 2 | 53 | DE | Cunningham, Jermaine | Florida |
 | 2 | 62 | LB | Spikes, Brandon | Florida |
 | 3 | 90 | WR | Price, Taylor | Ohio |
 | 4 | 113 | TE | Hernandez, Aaron | Florida |
 | 5 | 150 | P | Mesko, Zoltan | Michigan |
 | 6 | 205 | C | Larsen, Ted | North Carolina State |
 | 7 | 208 | T | Welch, Thomas | Vanderbilt |
 | 7 | 247 | DE | Deaderick, Brandon | Alabama |
 | 7 | 248 | DE | Weston, Kade | Georgia |
 | 7 | 250 | QB | Robinson, Zac | Oklahoma State |
New Orleans Saints |
 | 1 | 32 | CB | Robinson, Patrick | Florida State |
 | 2 | 64 | T | Brown, Charles | Southern California |
 | 3 | 95 | TE | Graham, Jimmy | Miami (FL) |
 | 4 | 123 | DT | Woods, Al | Louisiana State |
 | 5 | 158 | C | Tennant, Matt | Boston College |
 | 7 | 239 | QB | Canfield, Sean | Oregon State |
New York Giants |
 | 1 | 15 | DE | Pierre-Paul, Jason | South Florida |
 | 2 | 46 | DT | Joseph, Linval | East Carolina |
 | 3 | 76 | S | Jones, Chad | Louisiana State |
 | 4 | 115 | LB | Dillard, Phillip | Nebraska |
 | 5 | 147 | G | Petrus, Mitch | Arkansas |
 | 6 | 184 | LB | Tracy, Adrian | William & Mary |
 | 7 | 221 | P | Dodge, Matt | East Carolina |
New York Jets |
 | 1 | 29 | CB | Wilson, Kyle | Boise State |
 | 2 | 61 | G | Ducasse, Vladimir | Massachusetts |
 | 4 | 112 | RB | McKnight, Joe | Southern California |
 | 5 | 139 | FB | Conner, John | Kentucky |
Oakland Raiders |
 | 1 | 8 | LB | McClain, Rolando | Alabama |
 | 2 | 44 | DT | Houston, Lamarr | Texas |
 | 3 | 69 | T | Veldheer, Jared | Hillsdale |
 | 4 | 106 | T | Campbell, Bruce | Maryland |
 | 4 | 108 | WR | Ford, Jacoby | Clemson |
 | 5 | 138 | CB | McFadden, Walter | Auburn |
 | 6 | 190 | LB | Goethel, Travis | Arizona State |
 | 7 | 215 | CB | Ware, Jeremy | Michigan State |
 | 7 | 251 | S | Brown, Stevie | Michigan |
Philadelphia Eagles |
 | 1 | 13 | LB | Graham, Brandon | Michigan |
 | 2 | 37 | S | Allen, Nate | South Florida |
 | 3 | 86 | DE | Te'o-Nesheim, Daniel | Washington |
 | 4 | 105 | CB | Lindley, Trevard | Kentucky |
 | 4 | 121 | LB | Clayton, Kennan | Oklahoma |
 | 4 | 122 | QB | Kafka, Mike | Northwestern |
 | 4 | 125 | TE | Harbor, Clay | Missouri State |
 | 5 | 134 | DE | Sapp, Ricky | Clemson |
 | 5 | 159 | WR | Cooper, Riley | Florida |
 | 6 | 200 | RB | Scott, Charles | Louisiana State |
 | 7 | 220 | LB | Chaney, Jamar | Mississippi State |
 | 7 | 243 | DT | Owens, Jeff | Georgia |
 | 7 | 244 | S | Coleman, Kurt | Ohio State |
Pittsburgh Steelers |
 | 1 | 18 | C | Pouncey, Maurkice | Florida |
 | 2 | 52 | LB | Worilds, Jason | Virginia Tech |
 | 3 | 82 | WR | Sanders, Emmanuel | Southern Methodist |
 | 4 | 116 | LB | Gibson, Thaddeus | Ohio State |
 | 5 | 151 | G | Scott, Chris | Tennessee |
 | 5 | 164 | CB | Butler, Crezdon | Clemson |
 | 5 | 166 | LB | Sylvester, Stevenson | Utah |
 | 6 | 188 | RB | Dwyer, Jonathan | Georgia Tech |
 | 6 | 195 | WR | Brown, Antonio | Central Michigan |
 | 7 | 242 | DE | Worthington, Doug | Ohio State |
San Diego Chargers |
 | 1 | 12 | RB | Mathews, Ryan | Fresno State |
 | 3 | 79 | LB | Butler, Donald | Washington |
 | 4 | 110 | S | Stuckey, Darrell | Kansas |
 | 5 | 146 | DT | Thomas, Cam | North Carolina |
 | 5 | 168 | QB | Crompton, Jonathan | Tennessee |
 | 7 | 235 | TE | Epps, Dedrick | Miami (FL) |
San Francisco 49ers |
 | 1 | 11 | T | Davis, Anthony | Rutgers |
 | 1 | 17 | G | Iupati, Mike | Idaho |
 | 2 | 49 | S | Mays, Taylor | Southern California |
 | 3 | 91 | LB | Bowman, Navorro | Penn State |
 | 6 | 173 | RB | Dixon, Anthony | Mississippi State |
 | 6 | 182 | TE | Byham, Nate | Pittsburgh |
 | 6 | 206 | WR | Williams, Kyle | Arizona State |
 | 7 | 224 | DB | Adams, Phillip | South Carolina State |
Seattle Seahawks |
 | 1 | 6 | T | Okung, Russell | Oklahoma State |
 | 1 | 14 | S | Thomas, Earl | Texas |
 | 2 | 60 | WR | Tate, Golden | Notre Dame |
 | 4 | 111 | CB | Thurmond, Walter | Oregon |
 | 4 | 127 | DE | Wilson, E. J. | North Carolina |
 | 5 | 133 | S | Chancellor, Kam | Virginia Tech |
 | 6 | 185 | TE | McCoy, Anthony | Southern California |
 | 7 | 236 | LB | Davis, Dexter | Arizona State |
 | 7 | 245 | FB | Konz, Jameson | Kent State |
St. Louis Rams |
 | 1 | 1 | QB | Bradford, Sam | Oklahoma |
 | 2 | 33 | T | Saffold, Roger | Indiana |
 | 3 | 65 | CB | Murphy, Jerome | South Florida |
 | 4 | 99 | WR | Gilyard, Mardy | Cincinnati |
 | 5 | 132 | TE | Hoomanawanui, Michael | Illinois |
 | 5 | 149 | DE | Davis, Hall | Louisiana - Lafayette |
 | 6 | 170 | TE | Onubon, Fendi | Houston |
 | 6 | 189 | DE | Sims, Eugene | West Texas A&M |
 | 7 | 211 | CB | Johnson, Marquis | Alabama |
 | 7 | 226 | DE | Selvie, George | South Florida |
 | 7 | 254 | LB | Hull, Josh | Penn State |
Tampa Bay Buccaneers |
 | 1 | 3 | DT | McCoy, Gerald | Oklahoma |
 | 2 | 35 | DT | Price, Brian | UCLA |
 | 2 | 39 | WR | Benn, Arrelious | Illinois |
 | 3 | 67 | CB | Lewis, Myron | Vanderbilt |
 | 4 | 101 | WR | Williams, Mike | Syracuse |
 | 6 | 172 | P | Bowden, Brent | Virginia Tech |
 | 7 | 210 | S | Grimm, Cody | Virginia Tech |
 | 7 | 217 | LB | Watson, Dekoda | Florida State |
 | 7 | 253 | DE | Lorig, Erik | Stanford |
Tennessee Titans |
 | 1 | 16 | DE | Morgan, Derrick | Georgia Tech |
 | 3 | 77 | WR | Williams, Damian | Southern California |
 | 3 | 97 | LB | Curran, Rennie | Georgia |
 | 4 | 104 | CB | Verner, Alterraun | UCLA |
 | 5 | 148 | S | Johnson, Robert | Utah |
 | 6 | 176 | QB | Smith, Rusty | Florida Atlantic |
 | 6 | 207 | S | Rolle, Myron | Florida State |
 | 7 | 222 | WR | Mariani, Marc | Montana |
 | 7 | 241 | DT | Howard, David | Brown |
Washington Redskins |
 | 1 | 4 | T | Williams, Trent | Oklahoma |
 | 4 | 103 | LB | Riley, Perry | Louisiana State |
 | 6 | 174 | TE | Morris, Dennis | Louisiana Tech |
 | 7 | 219 | WR | Austin, Terrence | UCLA |
 | 7 | 229 | G | Cook, Erik | New Mexico |
 | 7 | 231 | T | Capers, Selvish | West Virginia |
|