|
Arizona Cardinals |
Sep 07 | at New Orleans | 1:00 p.m. |
Sep 14 | CAROLINA | 4:05 p.m. |
Sep 21 | at San Francisco | 4:25 p.m. |
Sep 25 | SEATTLE | 8:15 p.m. |
Oct 05 | TENNESSEE | 4:05 p.m. |
Oct 12 | at Indianapolis | 1:00 p.m. |
Oct 19 | GREEN BAY | 4:25 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 03 | at Dallas | 8:15 p.m. |
Nov 09 | at Seattle | 4:05 p.m. |
Nov 16 | SAN FRANCISCO | 4:05 p.m. |
Nov 23 | JACKSONVILLE | 4:05 p.m. |
Nov 30 | at Tampa Bay | 1:00 p.m. |
Dec 07 | L.A. RAMS | 4:25 p.m. |
Dec 14 | at Houston | 1:00 p.m. |
Dec 21 | ATLANTA | 4:05 p.m. |
Dec 27 | at Cincinnati | TBD |
Jan 05 | at L.A. Rams | TBD |
|
Atlanta Falcons |
Sep 07 | TAMPA BAY | 1:00 p.m. |
Sep 14 | at Minnesota | 8:20 p.m. |
Sep 21 | at Carolina | 1:00 p.m. |
Sep 28 | WASHINGTON | 1:00 p.m. |
  | BYE |   |
Oct 13 | BUFFALO | 7:15 p.m. |
Oct 19 | at San Francisco | 8:20 p.m. |
Oct 26 | MIAMI | 1:00 p.m. |
Nov 02 | at New England | 1:00 p.m. |
Nov 09 | at Indianapolis (in Berlin, Germany) | 09:30 a.m. |
Nov 16 | CAROLINA | 1:00 p.m. |
Nov 23 | at New Orleans | 4:25 p.m. |
Nov 30 | at N.Y. Jets | 1:00 p.m. |
Dec 07 | SEATTLE | 1:00 p.m. |
Dec 11 | at Tampa Bay | 8:15 p.m. |
Dec 21 | at Arizona | 4:05 p.m. |
Dec 29 | L.A. RAMS | 8:15 p.m. |
Jan 05 | NEW ORLEANS | TBD |
|
Baltimore Ravens |
Sep 07 | at Buffalo | 8:20 p.m. |
Sep 14 | CLEVELAND | 1:00 p.m. |
Sep 22 | DETROIT | 8:15 p.m. |
Sep 28 | at Kansas City | 4:25 p.m. |
Oct 05 | HOUSTON | 1:00 p.m. |
Oct 12 | L.A. RAMS | 1:00 p.m. |
  | BYE |   |
Oct 26 | CHICAGO | 1:00 p.m. |
Oct 30 | at Miami | 8:15 p.m. |
Nov 09 | at Minnesota | 1:00 p.m. |
Nov 16 | at Cleveland | 4:25 p.m. |
Nov 23 | N.Y. JETS | 1:00 p.m. |
Nov 27 | CINCINNATI | 8:20 p.m. |
Dec 07 | PITTSBURGH | 1:00 p.m. |
Dec 14 | at Cincinnati | 1:00 p.m. |
Dec 21 | NEW ENGLAND | 1:00 p.m. |
Dec 27 | at Green Bay | TBD |
Jan 05 | at Pittsburgh | TBD |
|
|
Buffalo Bills |
Sep 07 | BALTIMORE | 8:20 p.m. |
Sep 14 | at N.Y. Jets | 1:00 p.m. |
Sep 18 | MIAMI | 8:15 p.m. |
Sep 28 | NEW ORLEANS | 1:00 p.m. |
Oct 05 | NEW ENGLAND | 8:20 p.m. |
Oct 13 | at Atlanta | 7:15 p.m. |
  | BYE |   |
Oct 26 | at Carolina | 1:00 p.m. |
Nov 02 | KANSAS CITY | 4:25 p.m. |
Nov 09 | at Miami | 1:00 p.m. |
Nov 16 | TAMPA BAY | 1:00 p.m. |
Nov 20 | at Houston | 8:15 p.m. |
Nov 30 | at Pittsburgh | 4:25 p.m. |
Dec 07 | CINCINNATI | 4:25 p.m. |
Dec 14 | at New England | 1:00 p.m. |
Dec 21 | at Cleveland | 1:00 p.m. |
Dec 28 | PHILADELPHIA | 4:25 p.m. |
Jan 05 | N.Y. JETS | TBD |
|
Carolina Panthers |
Sep 07 | at Jacksonville | 1:00 p.m. |
Sep 14 | at Arizona | 4:05 p.m. |
Sep 21 | ATLANTA | 1:00 p.m. |
Sep 28 | at New England | 1:00 p.m. |
Oct 05 | MIAMI | 1:00 p.m. |
Oct 12 | DALLAS | 1:00 p.m. |
Oct 19 | at N.Y. Jets | 1:00 p.m. |
Oct 26 | BUFFALO | 1:00 p.m. |
Nov 02 | at Green Bay | 1:00 p.m. |
Nov 09 | NEW ORLEANS | 1:00 p.m. |
Nov 16 | at Atlanta | 1:00 p.m. |
Nov 24 | at San Francisco | 8:15 p.m. |
Nov 30 | L.A. RAMS | 1:00 p.m. |
  | BYE |   |
Dec 14 | at New Orleans | 4:25 p.m. |
Dec 21 | TAMPA BAY | 1:00 p.m. |
Dec 27 | SEATTLE | TBD |
Jan 05 | at Tampa Bay | TBD |
|
Chicago Bears |
Sep 08 | MINNESOTA | 8:15 p.m. |
Sep 14 | at Detroit | 1:00 p.m. |
Sep 21 | DALLAS | 4:25 p.m. |
Sep 28 | at Las Vegas | 4:25 p.m. |
  | BYE |   |
Oct 13 | at Washington | 8:15 p.m. |
Oct 19 | NEW ORLEANS | 1:00 p.m. |
Oct 26 | at Baltimore | 1:00 p.m. |
Nov 02 | at Cincinnati | 1:00 p.m. |
Nov 09 | N.Y. GIANTS | 1:00 p.m. |
Nov 16 | at Minnesota | 1:00 p.m. |
Nov 23 | PITTSBURGH | 1:00 p.m. |
Nov 28 | at Philadelphia | 3:00 p.m. |
Dec 07 | at Green Bay | 1:00 p.m. |
Dec 14 | CLEVELAND | 1:00 p.m. |
Dec 19 | GREEN BAY | 7:00 p.m. |
Dec 28 | at San Francisco | 8:20 p.m. |
Jan 05 | DETROIT | TBD |
|
|
Cincinnati Bengals |
Sep 07 | at Cleveland | 1:00 p.m. |
Sep 14 | JACKSONVILLE | 1:00 p.m. |
Sep 21 | at Minnesota | 1:00 p.m. |
Sep 29 | at Denver | 8:15 p.m. |
Oct 05 | DETROIT | 4:25 p.m. |
Oct 12 | at Green Bay | 4:25 p.m. |
Oct 16 | PITTSBURGH | 8:15 p.m. |
Oct 26 | N.Y. JETS | 1:00 p.m. |
Nov 02 | CHICAGO | 1:00 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 16 | at Pittsburgh | 1:00 p.m. |
Nov 23 | NEW ENGLAND | 1:00 p.m. |
Nov 27 | at Baltimore | 8:20 p.m. |
Dec 07 | at Buffalo | 4:25 p.m. |
Dec 14 | BALTIMORE | 1:00 p.m. |
Dec 21 | at Miami | 8:20 p.m. |
Dec 27 | ARIZONA | TBD |
Jan 05 | CLEVELAND | TBD |
|
Cleveland Browns |
Sep 07 | CINCINNATI | 1:00 p.m. |
Sep 14 | at Baltimore | 1:00 p.m. |
Sep 21 | GREEN BAY | 1:00 p.m. |
Sep 28 | at Detroit | 1:00 p.m. |
Oct 05 | MINNESOTA (in London, England) | 09:30 a.m. |
Oct 12 | at Pittsburgh | 1:00 p.m. |
Oct 19 | MIAMI | 1:00 p.m. |
Oct 26 | at New England | 1:00 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 09 | at N.Y. Jets | 1:00 p.m. |
Nov 16 | BALTIMORE | 4:25 p.m. |
Nov 23 | at Las Vegas | 4:05 p.m. |
Nov 30 | SAN FRANCISCO | 1:00 p.m. |
Dec 07 | TENNESSEE | 1:00 p.m. |
Dec 14 | at Chicago | 1:00 p.m. |
Dec 21 | BUFFALO | 1:00 p.m. |
Dec 28 | PITTSBURGH | 1:00 p.m. |
Jan 05 | at Cincinnati | TBD |
|
Dallas Cowboys |
Sep 04 | at Philadelphia | 8:20 p.m. |
Sep 14 | N.Y. GIANTS | 1:00 p.m. |
Sep 21 | at Chicago | 4:25 p.m. |
Sep 28 | GREEN BAY | 8:20 p.m. |
Oct 05 | at N.Y. Jets | 1:00 p.m. |
Oct 12 | at Carolina | 1:00 p.m. |
Oct 19 | WASHINGTON | 4:25 p.m. |
Oct 26 | at Denver | 4:25 p.m. |
Nov 03 | ARIZONA | 8:15 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 17 | at Las Vegas | 8:15 p.m. |
Nov 23 | PHILADELPHIA | 4:25 p.m. |
Nov 27 | KANSAS CITY | 4:30 p.m. |
Dec 04 | at Detroit | 8:15 p.m. |
Dec 14 | MINNESOTA | 8:20 p.m. |
Dec 21 | L.A. CHARGERS | 1:00 p.m. |
Dec 25 | at Washington | 1:00 p.m. |
Jan 05 | at N.Y. Giants | TBD |
|
|
Denver Broncos |
Sep 07 | TENNESSEE | 4:05 p.m. |
Sep 14 | at Indianapolis | 4:05 p.m. |
Sep 21 | at L.A. Chargers | 4:25 p.m. |
Sep 29 | CINCINNATI | 8:15 p.m. |
Oct 05 | at Philadelphia | 1:00 p.m. |
Oct 12 | at N.Y. Jets (in London, England) | 09:30 a.m. |
Oct 19 | N.Y. GIANTS | 4:05 p.m. |
Oct 26 | DALLAS | 4:25 p.m. |
Nov 02 | at Houston | 1:00 p.m. |
Nov 06 | LAS VEGAS | 8:15 p.m. |
Nov 16 | KANSAS CITY | 4:25 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 30 | at Washington | 8:20 p.m. |
Dec 07 | at Las Vegas | 4:05 p.m. |
Dec 14 | GREEN BAY | 4:25 p.m. |
Dec 21 | JACKSONVILLE | 4:05 p.m. |
Dec 26 | at Kansas City | 8:15 p.m. |
Jan 05 | L.A. CHARGERS | TBD |
|
Detroit Lions |
Sep 07 | at Green Bay | 4:25 p.m. |
Sep 14 | CHICAGO | 1:00 p.m. |
Sep 22 | at Baltimore | 8:15 p.m. |
Sep 28 | CLEVELAND | 1:00 p.m. |
Oct 05 | at Cincinnati | 4:25 p.m. |
Oct 12 | at Kansas City | 8:20 p.m. |
Oct 21 | TAMPA BAY | 7:00 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 02 | MINNESOTA | 1:00 p.m. |
Nov 09 | at Washington | 4:25 p.m. |
Nov 16 | at Philadelphia | 8:20 p.m. |
Nov 23 | N.Y. GIANTS | 1:00 p.m. |
Nov 27 | GREEN BAY | 12:30 p.m. |
Dec 04 | DALLAS | 8:15 p.m. |
Dec 14 | at L.A. Rams | 4:25 p.m. |
Dec 21 | PITTSBURGH | 4:25 p.m. |
Dec 25 | at Minnesota | 4:30 p.m. |
Jan 05 | at Chicago | TBD |
|
Green Bay Packers |
Sep 07 | DETROIT | 4:25 p.m. |
Sep 11 | WASHINGTON | 8:15 p.m. |
Sep 21 | at Cleveland | 1:00 p.m. |
Sep 28 | at Dallas | 8:20 p.m. |
  | BYE |   |
Oct 12 | CINCINNATI | 4:25 p.m. |
Oct 19 | at Arizona | 4:25 p.m. |
Oct 26 | at Pittsburgh | 8:20 p.m. |
Nov 02 | CAROLINA | 1:00 p.m. |
Nov 10 | PHILADELPHIA | 8:15 p.m. |
Nov 16 | at N.Y. Giants | 1:00 p.m. |
Nov 23 | MINNESOTA | 1:00 p.m. |
Nov 27 | at Detroit | 12:30 p.m. |
Dec 07 | CHICAGO | 1:00 p.m. |
Dec 14 | at Denver | 4:25 p.m. |
Dec 19 | at Chicago | 7:00 p.m. |
Dec 27 | BALTIMORE | TBD |
Jan 05 | at Minnesota | TBD |
|
|
Houston Texans |
Sep 07 | at L.A. Rams | 4:25 p.m. |
Sep 15 | TAMPA BAY | 7:00 p.m. |
Sep 21 | at Jacksonville | 1:00 p.m. |
Sep 28 | TENNESSEE | 1:00 p.m. |
Oct 05 | at Baltimore | 1:00 p.m. |
  | BYE |   |
Oct 21 | at Seattle | 10:00 p.m. |
Oct 26 | SAN FRANCISCO | 1:00 p.m. |
Nov 02 | DENVER | 1:00 p.m. |
Nov 09 | JACKSONVILLE | 1:00 p.m. |
Nov 16 | at Tennessee | 1:00 p.m. |
Nov 20 | BUFFALO | 8:15 p.m. |
Nov 30 | at Indianapolis | 1:00 p.m. |
Dec 07 | at Kansas City | 8:20 p.m. |
Dec 14 | ARIZONA | 1:00 p.m. |
Dec 21 | LAS VEGAS | 4:25 p.m. |
Dec 27 | at L.A. Chargers | TBD |
Jan 05 | INDIANAPOLIS | TBD |
|
Indianapolis Colts |
Sep 07 | MIAMI | 1:00 p.m. |
Sep 14 | DENVER | 4:05 p.m. |
Sep 21 | at Tennessee | 4:05 p.m. |
Sep 28 | at L.A. Rams | 4:05 p.m. |
Oct 05 | LAS VEGAS | 1:00 p.m. |
Oct 12 | ARIZONA | 1:00 p.m. |
Oct 19 | at L.A. Chargers | 4:05 p.m. |
Oct 26 | TENNESSEE | 4:25 p.m. |
Nov 02 | at Pittsburgh | 1:00 p.m. |
Nov 09 | ATLANTA (in Berlin, Germany) | 09:30 a.m. |
  | BYE |   |
Nov 23 | at Kansas City | 1:00 p.m. |
Nov 30 | HOUSTON | 1:00 p.m. |
Dec 07 | at Jacksonville | 1:00 p.m. |
Dec 14 | at Seattle | 4:25 p.m. |
Dec 22 | SAN FRANCISCO | 8:15 p.m. |
Dec 28 | JACKSONVILLE | 1:00 p.m. |
Jan 05 | at Houston | TBD |
|
Jacksonville Jaguars |
Sep 07 | CAROLINA | 1:00 p.m. |
Sep 14 | at Cincinnati | 1:00 p.m. |
Sep 21 | HOUSTON | 1:00 p.m. |
Sep 28 | at San Francisco | 4:05 p.m. |
Oct 06 | KANSAS CITY | 8:15 p.m. |
Oct 12 | SEATTLE | 1:00 p.m. |
Oct 19 | L.A. RAMS (in London, England) | 09:30 a.m. |
  | BYE |   |
Nov 02 | at Las Vegas | 4:05 p.m. |
Nov 09 | at Houston | 1:00 p.m. |
Nov 16 | L.A. CHARGERS | 1:00 p.m. |
Nov 23 | at Arizona | 4:05 p.m. |
Nov 30 | at Tennessee | 1:00 p.m. |
Dec 07 | INDIANAPOLIS | 1:00 p.m. |
Dec 14 | N.Y. JETS | 1:00 p.m. |
Dec 21 | at Denver | 4:05 p.m. |
Dec 28 | at Indianapolis | 1:00 p.m. |
Jan 05 | TENNESSEE | TBD |
|
|
Kansas City Chiefs |
Sep 05 | at L.A. Chargers (in Sao Paulo, Brazil) | 8:00 p.m. |
Sep 14 | PHILADELPHIA | 4:25 p.m. |
Sep 21 | at N.Y. Giants | 8:20 p.m. |
Sep 28 | BALTIMORE | 4:25 p.m. |
Oct 06 | at Jacksonville | 8:15 p.m. |
Oct 12 | DETROIT | 8:20 p.m. |
Oct 19 | LAS VEGAS | 1:00 p.m. |
Oct 27 | WASHINGTON | 8:15 p.m. |
Nov 02 | at Buffalo | 4:25 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 16 | at Denver | 4:25 p.m. |
Nov 23 | INDIANAPOLIS | 1:00 p.m. |
Nov 27 | at Dallas | 4:30 p.m. |
Dec 07 | HOUSTON | 8:20 p.m. |
Dec 14 | L.A. CHARGERS | 1:00 p.m. |
Dec 21 | at Tennessee | 1:00 p.m. |
Dec 26 | DENVER | 8:15 p.m. |
Jan 05 | at Las Vegas | TBD |
|
Las Vegas Raiders |
Sep 07 | at New England | 1:00 p.m. |
Sep 15 | L.A. CHARGERS | 10:00 p.m. |
Sep 21 | at Washington | 4:05 p.m. |
Sep 28 | CHICAGO | 4:25 p.m. |
Oct 05 | at Indianapolis | 1:00 p.m. |
Oct 12 | TENNESSEE | 4:05 p.m. |
Oct 19 | at Kansas City | 1:00 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 02 | JACKSONVILLE | 4:05 p.m. |
Nov 06 | at Denver | 8:15 p.m. |
Nov 17 | DALLAS | 8:15 p.m. |
Nov 23 | CLEVELAND | 4:05 p.m. |
Nov 30 | at L.A. Chargers | 4:25 p.m. |
Dec 07 | DENVER | 4:05 p.m. |
Dec 14 | at Philadelphia | 1:00 p.m. |
Dec 21 | at Houston | 4:25 p.m. |
Dec 27 | N.Y. GIANTS | TBD |
Jan 05 | KANSAS CITY | TBD |
|
Los Angeles Chargers |
Sep 05 | KANSAS CITY (in Sao Paulo, Brazil) | 8:00 p.m. |
Sep 15 | at Las Vegas | 10:00 p.m. |
Sep 21 | DENVER | 4:25 p.m. |
Sep 28 | at N.Y. Giants | 1:00 p.m. |
Oct 05 | WASHINGTON | 4:25 p.m. |
Oct 12 | at Miami | 1:00 p.m. |
Oct 19 | INDIANAPOLIS | 4:05 p.m. |
Oct 23 | MINNESOTA | 8:15 p.m. |
Nov 02 | at Tennessee | 1:00 p.m. |
Nov 09 | PITTSBURGH | 8:20 p.m. |
Nov 16 | at Jacksonville | 1:00 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 30 | LAS VEGAS | 4:25 p.m. |
Dec 08 | PHILADELPHIA | 8:15 p.m. |
Dec 14 | at Kansas City | 1:00 p.m. |
Dec 21 | at Dallas | 1:00 p.m. |
Dec 27 | HOUSTON | TBD |
Jan 05 | at Denver | TBD |
|
|
Los Angeles Rams |
Sep 07 | HOUSTON | 4:25 p.m. |
Sep 14 | at Tennessee | 1:00 p.m. |
Sep 21 | at Philadelphia | 1:00 p.m. |
Sep 28 | INDIANAPOLIS | 4:05 p.m. |
Oct 02 | SAN FRANCISCO | 8:15 p.m. |
Oct 12 | at Baltimore | 1:00 p.m. |
Oct 19 | at Jacksonville (in London, England) | 09:30 a.m. |
  | BYE |   |
Nov 02 | NEW ORLEANS | 4:05 p.m. |
Nov 09 | at San Francisco | 4:25 p.m. |
Nov 16 | SEATTLE | 4:05 p.m. |
Nov 23 | TAMPA BAY | 8:20 p.m. |
Nov 30 | at Carolina | 1:00 p.m. |
Dec 07 | at Arizona | 4:25 p.m. |
Dec 14 | DETROIT | 4:25 p.m. |
Dec 18 | at Seattle | 8:15 p.m. |
Dec 29 | at Atlanta | 8:15 p.m. |
Jan 05 | ARIZONA | TBD |
|
Miami Dolphins |
Sep 07 | at Indianapolis | 1:00 p.m. |
Sep 14 | NEW ENGLAND | 1:00 p.m. |
Sep 18 | at Buffalo | 8:15 p.m. |
Sep 29 | N.Y. JETS | 7:15 p.m. |
Oct 05 | at Carolina | 1:00 p.m. |
Oct 12 | L.A. CHARGERS | 1:00 p.m. |
Oct 19 | at Cleveland | 1:00 p.m. |
Oct 26 | at Atlanta | 1:00 p.m. |
Oct 30 | BALTIMORE | 8:15 p.m. |
Nov 09 | BUFFALO | 1:00 p.m. |
Nov 16 | WASHINGTON (in Madrid, Spain) | 09:00 a.m. |
  | BYE |   |
Nov 30 | NEW ORLEANS | 1:00 p.m. |
Dec 07 | at N.Y. Jets | 1:00 p.m. |
Dec 15 | at Pittsburgh | 8:00 p.m. |
Dec 21 | CINCINNATI | 8:20 p.m. |
Dec 28 | TAMPA BAY | 1:00 p.m. |
Jan 05 | at New England | TBD |
|
Minnesota Vikings |
Sep 08 | at Chicago | 8:15 p.m. |
Sep 14 | ATLANTA | 8:20 p.m. |
Sep 21 | CINCINNATI | 1:00 p.m. |
Sep 28 | at Pittsburgh (in Dublin, Ireland) | 09:30 a.m. |
Oct 05 | at Cleveland (in London, England) | 09:30 a.m. |
  | BYE |   |
Oct 19 | PHILADELPHIA | 1:00 p.m. |
Oct 23 | at L.A. Chargers | 8:15 p.m. |
Nov 02 | at Detroit | 1:00 p.m. |
Nov 09 | BALTIMORE | 1:00 p.m. |
Nov 16 | CHICAGO | 1:00 p.m. |
Nov 23 | at Green Bay | 1:00 p.m. |
Nov 30 | at Seattle | 4:05 p.m. |
Dec 07 | WASHINGTON | 1:00 p.m. |
Dec 14 | at Dallas | 8:20 p.m. |
Dec 21 | at N.Y. Giants | 1:00 p.m. |
Dec 25 | DETROIT | 4:30 p.m. |
Jan 05 | GREEN BAY | TBD |
|
|
New England Patriots |
Sep 07 | LAS VEGAS | 1:00 p.m. |
Sep 14 | at Miami | 1:00 p.m. |
Sep 21 | PITTSBURGH | 1:00 p.m. |
Sep 28 | CAROLINA | 1:00 p.m. |
Oct 05 | at Buffalo | 8:20 p.m. |
Oct 12 | at New Orleans | 4:25 p.m. |
Oct 19 | at Tennessee | 1:00 p.m. |
Oct 26 | CLEVELAND | 1:00 p.m. |
Nov 02 | ATLANTA | 1:00 p.m. |
Nov 09 | at Tampa Bay | 1:00 p.m. |
Nov 13 | N.Y. JETS | 8:15 p.m. |
Nov 23 | at Cincinnati | 1:00 p.m. |
Dec 01 | N.Y. GIANTS | 8:15 p.m. |
  | BYE |   |
Dec 14 | BUFFALO | 1:00 p.m. |
Dec 21 | at Baltimore | 1:00 p.m. |
Dec 28 | at N.Y. Jets | 1:00 p.m. |
Jan 05 | MIAMI | TBD |
|
New Orleans Saints |
Sep 07 | ARIZONA | 1:00 p.m. |
Sep 14 | SAN FRANCISCO | 1:00 p.m. |
Sep 21 | at Seattle | 4:25 p.m. |
Sep 28 | at Buffalo | 1:00 p.m. |
Oct 05 | N.Y. GIANTS | 1:00 p.m. |
Oct 12 | NEW ENGLAND | 4:25 p.m. |
Oct 19 | at Chicago | 1:00 p.m. |
Oct 26 | TAMPA BAY | 4:05 p.m. |
Nov 02 | at L.A. Rams | 4:05 p.m. |
Nov 09 | at Carolina | 1:00 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 23 | ATLANTA | 4:25 p.m. |
Nov 30 | at Miami | 1:00 p.m. |
Dec 07 | at Tampa Bay | 1:00 p.m. |
Dec 14 | CAROLINA | 4:25 p.m. |
Dec 21 | N.Y. JETS | 1:00 p.m. |
Dec 28 | at Tennessee | 1:00 p.m. |
Jan 05 | at Atlanta | TBD |
|
New York Giants |
Sep 07 | at Washington | 1:00 p.m. |
Sep 14 | at Dallas | 1:00 p.m. |
Sep 21 | KANSAS CITY | 8:20 p.m. |
Sep 28 | L.A. CHARGERS | 1:00 p.m. |
Oct 05 | at New Orleans | 1:00 p.m. |
Oct 09 | PHILADELPHIA | 8:15 p.m. |
Oct 19 | at Denver | 4:05 p.m. |
Oct 26 | at Philadelphia | 1:00 p.m. |
Nov 02 | SAN FRANCISCO | 1:00 p.m. |
Nov 09 | at Chicago | 1:00 p.m. |
Nov 16 | GREEN BAY | 1:00 p.m. |
Nov 23 | at Detroit | 1:00 p.m. |
Dec 01 | at New England | 8:15 p.m. |
  | BYE |   |
Dec 14 | WASHINGTON | 1:00 p.m. |
Dec 21 | MINNESOTA | 1:00 p.m. |
Dec 27 | at Las Vegas | TBD |
Jan 05 | DALLAS | TBD |
|
|
New York Jets |
Sep 07 | PITTSBURGH | 1:00 p.m. |
Sep 14 | BUFFALO | 1:00 p.m. |
Sep 21 | at Tampa Bay | 1:00 p.m. |
Sep 29 | at Miami | 7:15 p.m. |
Oct 05 | DALLAS | 1:00 p.m. |
Oct 12 | DENVER (in London, England) | 09:30 a.m. |
Oct 19 | CAROLINA | 1:00 p.m. |
Oct 26 | at Cincinnati | 1:00 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 09 | CLEVELAND | 1:00 p.m. |
Nov 13 | at New England | 8:15 p.m. |
Nov 23 | at Baltimore | 1:00 p.m. |
Nov 30 | ATLANTA | 1:00 p.m. |
Dec 07 | MIAMI | 1:00 p.m. |
Dec 14 | at Jacksonville | 1:00 p.m. |
Dec 21 | at New Orleans | 1:00 p.m. |
Dec 28 | NEW ENGLAND | 1:00 p.m. |
Jan 05 | at Buffalo | TBD |
|
Philadelphia Eagles |
Sep 04 | DALLAS | 8:20 p.m. |
Sep 14 | at Kansas City | 4:25 p.m. |
Sep 21 | L.A. RAMS | 1:00 p.m. |
Sep 28 | at Tampa Bay | 1:00 p.m. |
Oct 05 | DENVER | 1:00 p.m. |
Oct 09 | at N.Y. Giants | 8:15 p.m. |
Oct 19 | at Minnesota | 1:00 p.m. |
Oct 26 | N.Y. GIANTS | 1:00 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 10 | at Green Bay | 8:15 p.m. |
Nov 16 | DETROIT | 8:20 p.m. |
Nov 23 | at Dallas | 4:25 p.m. |
Nov 28 | CHICAGO | 3:00 p.m. |
Dec 08 | at L.A. Chargers | 8:15 p.m. |
Dec 14 | LAS VEGAS | 1:00 p.m. |
Dec 19 | at Washington | 7:00 p.m. |
Dec 28 | at Buffalo | 4:25 p.m. |
Jan 05 | WASHINGTON | TBD |
|
Pittsburgh Steelers |
Sep 07 | at N.Y. Jets | 1:00 p.m. |
Sep 14 | SEATTLE | 1:00 p.m. |
Sep 21 | at New England | 1:00 p.m. |
Sep 28 | MINNESOTA (in Dublin, Ireland) | 09:30 a.m. |
  | BYE |   |
Oct 12 | CLEVELAND | 1:00 p.m. |
Oct 16 | at Cincinnati | 8:15 p.m. |
Oct 26 | GREEN BAY | 8:20 p.m. |
Nov 02 | INDIANAPOLIS | 1:00 p.m. |
Nov 09 | at L.A. Chargers | 8:20 p.m. |
Nov 16 | CINCINNATI | 1:00 p.m. |
Nov 23 | at Chicago | 1:00 p.m. |
Nov 30 | BUFFALO | 4:25 p.m. |
Dec 07 | at Baltimore | 1:00 p.m. |
Dec 15 | MIAMI | 8:00 p.m. |
Dec 21 | at Detroit | 4:25 p.m. |
Dec 28 | at Cleveland | 1:00 p.m. |
Jan 05 | BALTIMORE | TBD |
|
|
San Francisco 49ers |
Sep 07 | at Seattle | 4:05 p.m. |
Sep 14 | at New Orleans | 1:00 p.m. |
Sep 21 | ARIZONA | 4:25 p.m. |
Sep 28 | JACKSONVILLE | 4:05 p.m. |
Oct 02 | at L.A. Rams | 8:15 p.m. |
Oct 12 | at Tampa Bay | 1:00 p.m. |
Oct 19 | ATLANTA | 8:20 p.m. |
Oct 26 | at Houston | 1:00 p.m. |
Nov 02 | at N.Y. Giants | 1:00 p.m. |
Nov 09 | L.A. RAMS | 4:25 p.m. |
Nov 16 | at Arizona | 4:05 p.m. |
Nov 24 | CAROLINA | 8:15 p.m. |
Nov 30 | at Cleveland | 1:00 p.m. |
  | BYE |   |
Dec 14 | TENNESSEE | 4:25 p.m. |
Dec 22 | at Indianapolis | 8:15 p.m. |
Dec 28 | CHICAGO | 8:20 p.m. |
Jan 05 | SEATTLE | TBD |
|
Seattle Seahawks |
Sep 07 | SAN FRANCISCO | 4:05 p.m. |
Sep 14 | at Pittsburgh | 1:00 p.m. |
Sep 21 | NEW ORLEANS | 4:25 p.m. |
Sep 25 | at Arizona | 8:15 p.m. |
Oct 05 | TAMPA BAY | 4:05 p.m. |
Oct 12 | at Jacksonville | 1:00 p.m. |
Oct 21 | HOUSTON | 10:00 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 02 | at Washington | 8:20 p.m. |
Nov 09 | ARIZONA | 4:05 p.m. |
Nov 16 | at L.A. Rams | 4:05 p.m. |
Nov 23 | at Tennessee | 1:00 p.m. |
Nov 30 | MINNESOTA | 4:05 p.m. |
Dec 07 | at Atlanta | 1:00 p.m. |
Dec 14 | INDIANAPOLIS | 4:25 p.m. |
Dec 18 | L.A. RAMS | 8:15 p.m. |
Dec 27 | at Carolina | TBD |
Jan 05 | at San Francisco | TBD |
|
Tampa Bay Buccaneers |
Sep 07 | at Atlanta | 1:00 p.m. |
Sep 15 | at Houston | 7:00 p.m. |
Sep 21 | N.Y. JETS | 1:00 p.m. |
Sep 28 | PHILADELPHIA | 1:00 p.m. |
Oct 05 | at Seattle | 4:05 p.m. |
Oct 12 | SAN FRANCISCO | 1:00 p.m. |
Oct 21 | at Detroit | 7:00 p.m. |
Oct 26 | at New Orleans | 4:05 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 09 | NEW ENGLAND | 1:00 p.m. |
Nov 16 | at Buffalo | 1:00 p.m. |
Nov 23 | at L.A. Rams | 8:20 p.m. |
Nov 30 | ARIZONA | 1:00 p.m. |
Dec 07 | NEW ORLEANS | 1:00 p.m. |
Dec 11 | ATLANTA | 8:15 p.m. |
Dec 21 | at Carolina | 1:00 p.m. |
Dec 28 | at Miami | 1:00 p.m. |
Jan 05 | CAROLINA | TBD |
|
|
Tennessee Titans |
Sep 07 | at Denver | 4:05 p.m. |
Sep 14 | L.A. RAMS | 1:00 p.m. |
Sep 21 | INDIANAPOLIS | 4:05 p.m. |
Sep 28 | at Houston | 1:00 p.m. |
Oct 05 | at Arizona | 4:05 p.m. |
Oct 12 | at Las Vegas | 4:05 p.m. |
Oct 19 | NEW ENGLAND | 1:00 p.m. |
Oct 26 | at Indianapolis | 4:25 p.m. |
Nov 02 | L.A. CHARGERS | 1:00 p.m. |
  | BYE |   |
Nov 16 | HOUSTON | 1:00 p.m. |
Nov 23 | SEATTLE | 1:00 p.m. |
Nov 30 | JACKSONVILLE | 1:00 p.m. |
