| 2025 Draft Results By Team
April 24-26 (Green Bay, WI)
Round | Pick | Pos | Name | College |
Arizona Cardinals |
1 | 16 | DT | Nolen, Walter | Mississippi |
2 | 47 | CB | Johnson, Will | Michigan |
3 | 78 | DE | Burch, Jordan | Oregon |
4 | 115 | LB | Simon, Cody | Ohio State |
5 | 174 | CB | Burke, Denzel | Ohio State |
6 | 211 | G | Conner, Hayden | Texas |
7 | 225 | S | Crawford, Kitan | Nevada |
Atlanta Falcons |
1 | 15 | DE | Walker, Jalon | Georgia |
1 | 26 | DE | Pearce, James | Tennessee |
3 | 96 | S | Watts, Xavier | Notre Dame |
4 | 118 | S | Bowman, Billy | Oklahoma |
7 | 218 | T | Nelson, Jack | Wisconsin |
Baltimore Ravens |
1 | 27 | S | Starks, Malaki | Georgia |
2 | 59 | DE | Green, Mike | Marshall |
3 | 91 | T | Jones, Emery | Louisiana State |
4 | 129 | LB | Buchanan, Teddye | California |
5 | 141 | T | Vinson, Carson | Alabama A&M |
6 | 178 | CB | Kone, Bilhal | Western Michigan |
6 | 186 | K | Loop, Tyler | Arizona |
6 | 203 | WR | Wester, LaJohntay | Colorado |
6 | 210 | DT | Peebles, Aeneas | Virginia Tech |
6 | 212 | CB | Longerbeam, Robert | Rutgers |
7 | 243 | G | Dellinger, Gerrett | Louisiana State |
Buffalo Bills |
1 | 30 | CB | Hairston, Maxwell | Kentucky |
2 | 41 | DT | Sanders, T.J. | South Carolina |
3 | 72 | DE | Jackson, Landon | Arkansas |
4 | 109 | DT | Walker, Deone | Kentucky |
5 | 170 | CB | Hancock, Jordan | Ohio State |
5 | 173 | TE | Hawes, Jackson | Georgia Tech |
6 | 206 | T | Lundt, Chase | Connecticut |
7 | 240 | WR | Prather, Kaden | Maryland |
Carolina Panthers |
1 | 8 | WR | McMillan, Tetairoa | Arizona |
2 | 51 | DE | Scourton, Nic | Texas A&M |
3 | 77 | DE | Umanmielen, Princely | Mississippi |
4 | 114 | RB | Etienne, Trevor | Georgia |
4 | 122 | S | Ransom, Lathan | Ohio State |
5 | 140 | DT | Jackson, Cam | Florida |
5 | 163 | TE | Evans, Mitchell | Notre Dame |
6 | 177 | CB | Strong, Dorian | Virginia Tech |
6 | 208 | WR | Horn, Jimmy | Colorado |
Chicago Bears |
1 | 10 | TE | Loveland, Colston | Michigan |
2 | 39 | WR | Burden, Luther | Missouri |
2 | 56 | T | Trapilo, Ozzy | Boston College |
2 | 62 | DT | Turner, Shemar | Texas A&M |
4 | 132 | LB | Hyppolite, Ruben | Maryland |
5 | 169 | CB | Frazier, Zah | Texas - San Antonio |
6 | 195 | G | Newman, Luke | Michigan State |
7 | 233 | RB | Monangai, Kyle | Rutgers |
Cincinnati Bengals |
1 | 17 | DE | Stewart, Shemar | Texas A&M |
2 | 49 | LB | Knight, Demetrius | South Carolina |
3 | 81 | G | Fairchild, Dylan | Georgia |
4 | 119 | LB | Carter, Barrett | Clemson |
5 | 153 | T | Rivers, Jalen | Miami (FL) |
6 | 193 | RB | Brooks, Tahj | Texas Tech |
Cleveland Browns |
1 | 5 | DT | Graham, Mason | Michigan |
2 | 33 | LB | Schwesinger, Carson | UCLA |
2 | 36 | RB | Judkins, Quinshon | Ohio State |
3 | 67 | TE | Fannin, Harold | Bowling Green |
3 | 94 | QB | Gabriel, Dillon | Oregon |
4 | 126 | RB | Sampson, Dylan | Tennessee |
5 | 144 | QB | Sanders, Shedeur | Colorado |
5 | 166 | WR | Horton, Tory | Colorado State |
Dallas Cowboys |
1 | 12 | G | Booker, Tyler | Alabama |
2 | 44 | DE | Ezeiruaku, Donovan | Boston College |
3 | 76 | CB | Revel, Shavon | East Carolina |
5 | 149 | RB | Blue, Jaydon | Texas |
5 | 152 | LB | James, Shemar | Florida |
6 | 204 | T | Cornelius, Ajani | Oregon |
7 | 217 | DT | Toia, Jay | UCLA |
7 | 239 | RB | Mafah, Phil | Clemson |
7 | 247 | DT | Kingbesote, Tommy | Maryland |
Denver Broncos |
1 | 20 | CB | Barron, Jahdare | Texas |
2 | 60 | RB | Harvey, RJ | Central Florida |
3 | 74 | WR | Bryant, Pat | Illinois |
3 | 101 | DE | Jones, Sai'vion | Louisiana State |
4 | 134 | DE | Robinson, Que | Alabama |
6 | 216 | P | Crawshaw, Jeremy | Florida |
7 | 241 | TE | Lohner, Caleb | Utah |
Detroit Lions |
1 | 28 | DT | Williams, Tyleik | Ohio State |
2 | 57 | G | Ratledge, Tate | Georgia |
3 | 70 | WR | TeSlaa, Isaa | Arkansas |
3 | 102 | WR | Felton, Tai | Maryland |
5 | 171 | G | Frazier, Miles | Louisiana State |
6 | 196 | DE | Hassanien, Ahmed | Boise State |
7 | 230 | S | Jackson, Dan | Georgia |
7 | 244 | WR | Lovett, Dominic | Georgia |
Green Bay Packers |
1 | 23 | WR | Golden, Matthew | Texas |
2 | 54 | T | Belton, Anthony | North Carolina State |
3 | 87 | WR | Williams, Savion | Texas Christian |
4 | 124 | DE | Sorrell, Barryn | Texas |
5 | 159 | DE | Oliver, Collin | Oklahoma State |
6 | 198 | DT | Brinson, Warren | Georgia |
7 | 237 | CB | Robinson, Micah | Tulane |
7 | 250 | T | Williams, John | Cincinnati |
Houston Texans |
2 | 34 | WR | Higgins, Jayden | Iowa State |
2 | 48 | T | Ersery, Aireontae | Minnesota |
3 | 79 | WR | Noel, Jaylin | Iowa State |
3 | 97 | CB | Smith, Jaylin | Southern California |
4 | 116 | RB | Marks, Woody | Southern California |
6 | 187 | S | Reed, Jaylen | Penn State |
6 | 197 | QB | Mertz, Graham | Florida |
7 | 224 | DT | Hamilton, Kyonte | Rutgers |
7 | 255 | TE | Lachey, Luke | Iowa |
Indianapolis Colts |
1 | 14 | TE | Warren, Tyler | Penn State |
2 | 45 | DE | Tuimoloau, JT | Ohio State |
3 | 80 | CB | Walley, Justin | Minnesota |
4 | 127 | T | Travis, Jalen | Iowa State |
5 | 151 | RB | GIddens, DJ | Kansas State |
6 | 189 | QB | Leonard, Riley | Notre Dame |
6 | 190 | DT | Smith, Tim | Alabama |
7 | 232 | S | Wohler, Hunter | Wisconsin |
Jacksonville Jaguars |
1 | 2 | CB-WR | Hunter, Travis | Colorado |
3 | 88 | CB | Ransaw, Caleb | Tulane |
3 | 89 | G | Milum, Wyatt | West Virginia |
4 | 104 | RB | Tuten, Bhayshul | Virginia Tech |
4 | 107 | LB | Kiser, Jack | Notre Dame |
6 | 194 | LB | McLeod, Jalen | Auburn |
6 | 200 | S | Lane, Rayuan | Navy |
7 | 221 | C | Monheim, Jonah | Southern California |
7 | 236 | RB | Allen, LeQuint | Syracuse |
Kansas City Chiefs |
1 | 32 | T | Simmons, Josh | Ohio State |
2 | 63 | DT | Norman-Lott, Omarr | Tennessee |
3 | 66 | DE | Gillotte, Ashton | Louisville |
3 | 85 | CB | Williams, Nohl | California |
4 | 133 | WR | Royals, Jalen | Utah State |
5 | 156 | LB | Bass, Jeffrey | Oregon |
7 | 228 | RB | Smith, Brashard | Southern Methodist |
Round | Pick | Pos | Name | College |
Las Vegas Raiders |
1 | 6 | T | Jeanty, Ashton | Boise State |
2 | 58 | WR | Bech, Jack | Texas Christian |
3 | 68 | CB | Porter, Darien | Iowa State |
3 | 98 | T | Rogers, Caleb | Texas Tech |
3 | 99 | T | Grant, Charles | William & Mary |
4 | 108 | WR | Thronton, Dont'e | Tennessee |
4 | 135 | DT | Hemingway, Tonka | South Carolina |
6 | 180 | DT | Pegues, JJ | Mississippi |
6 | 213 | QB | Mellott, Tommy | Montana State |
6 | 215 | QB | Miller, Cam | North Dakota State |
7 | 222 | LB | Lindenberg, Cody | Minnesota |
Los Angeles Chargers |
1 | 22 | DT | Hampton, Omarion | Oregon |
2 | 55 | WR | Harris, Tre | Mississippi |
3 | 86 | DT | Caldwell, Jamaree | Oregon |
4 | 125 | DE | Kennard, Kyle | South Carolina |
5 | 158 | WR | Lambert-Smith, KeAndre | Auburn |
5 | 165 | TE | Gadsden, Oronde | Syracuse |
6 | 199 | T | Taylor, Branson | Pittsburgh |
6 | 214 | S | Mickens, R.J. | Clemson |
7 | 256 | CB | Bridges, Trikweze | Florida |
Los Angeles Rams |
2 | 46 | TE | Ferguson, Terrance | Oregon |
3 | 90 | DE | Stewart, Josaiah | Michigan |
4 | 117 | RB | Hunter, Jarquez | Auburn |
5 | 148 | DT | Hamilton, Ty | Ohio State |
5 | 172 | LB | Paul, Chris | Mississippi |
7 | 242 | WR | Mumpfield, Konata | Pittsburgh |
Miami Dolphins |
1 | 13 | DT | Grant, Kenneth | Michigan |
2 | 37 | G | Savaiinaea, Jonah | Arizona |
5 | 143 | DT | Phillips, Jordan | Maryland |
5 | 150 | CB | Marshall, Jason | Florida |
5 | 155 | S | Trader, Dante | Maryland |
6 | 179 | RB | Gordon, Ollie | Oklahoma State |
7 | 231 | QB | Ewers, Quinn | Texas |
7 | 253 | DT | Biggers, Zeek | Georgia Tech |
Minnesota Vikings |
1 | 24 | G | Jackson, Donovan | Ohio State |
5 | 139 | DT | Ingram-Dawkins, Tyrion | Georgia |
6 | 201 | LB | King, Kobe | Penn State |
6 | 202 | TE | Bartholomew, Gavin | Pittsburgh |
New England Patriots |
1 | 4 | T | Campbell, Will | Louisiana State |
2 | 38 | RB | Henderson, TreVeyon | Ohio State |
3 | 69 | WR | Williams, Kyle | Washington State |
3 | 95 | C | Wilson, Jared | Georgia |
4 | 106 | S | Woodson, Craig | California |
4 | 137 | DT | Farmer, Joshua | Florida State |
5 | 146 | DE | Swinson, Bradyn | Louisiana State |
6 | 182 | K | Borregales, Andres | Miami (FL) |
7 | 220 | T | Bryant, Marcus | Missouri |
7 | 251 | LS | Ashby, Julian | Vanderbilt |
7 | 257 | CB | Minor, Kobee | Memphis |
New Orleans Saints |
1 | 9 | T | Banks, Kelvin | Texas |
2 | 40 | QB | Shough, Tyler | Louisville |
3 | 71 | DT | Broughton, Vernon | Texas |
3 | 93 | S | Sanker, Jonas | Virginia |
4 | 112 | LB | Stutsman, Danny | Oklahoma |
4 | 131 | CB | Riley, Quincy | Louisville |
6 | 184 | RB | Neal, Devin | Kansas |
7 | 248 | TE | Matavao, Moliki | UCLA |
7 | 254 | DE | Diggs, Fadil | Syracuse |
New York Giants |
1 | 3 | DE | Carter, Abdul | Penn State |
1 | 25 | QB | Dart, Jaxson | Mississippi |
3 | 65 | DT | Alexander, Darius | Toledo |
4 | 105 | RB | Skattebo, Cam | Arizona State |
5 | 154 | T | Mbow, Marcus | Purdue |
7 | 219 | TE | Fidone, Thomas | Nebraska |
7 | 246 | CB | Black, Korie | Oklahoma State |
New York Jets |
1 | 7 | T | Membou, Armand | Missouri |
2 | 42 | TE | Taylor, Mason | Louisiana State |
3 | 73 | CB | Thomas, Azareye'h | Florida State |
4 | 110 | WR | Smith, Arian | Georgia |
4 | 130 | S | Moore, Malachi | Alabama |
5 | 162 | LB | Mauigoa, Francisco | Miami (FL) |
5 | 176 | DE | Baron, Tyler | Miami (FL) |
Philadelphia Eagles |
1 | 31 | LB | Campbell, Jihaad | Alabama |
2 | 64 | S | Mukuba, Andrew | Texas |
4 | 111 | DT | Robinson, Ty | Nebraska |
5 | 145 | CB | McWilliams, Mac | Central Florida |
5 | 161 | LB | Mondon, Smael | Georgia |
5 | 168 | C | Kendall, Drew | Boston College |
6 | 181 | QB | McCord, Kyle | Syracuse |
6 | 191 | T | Hinton, Myles | Michigan |
6 | 207 | T | Williams, Cameron | Texas |
6 | 209 | DE | Powell-Ryland, Antwauen | Virginia Tech |
Pittsburgh Steelers |
1 | 21 | DT | Harmon, Derrick | Oregon |
3 | 83 | RB | Johnson, Kaleb | Iowa |
4 | 123 | DE | Sawyer, Jack | Ohio State |
5 | 164 | DT | Black, Yahya | Iowa |
6 | 185 | QB | Howard, Will | Ohio State |
7 | 226 | LB | Bruener, Carson | Washington |
7 | 229 | CB | Kent, Donte | Central Michigan |
San Francisco 49ers |
1 | 11 | DE | Williams, Mykel | Georgia |
2 | 43 | DT | Collins, Alfed | Texas |
3 | 75 | LB | Martin, Nick | Oklahoma State |
3 | 100 | CB | Stout, Upton | Western Kentucky |
4 | 113 | DT | West, CJ | Indiana |
4 | 138 | WR | Watkins, Jordan | Mississippi |
5 | 147 | RB | James, Jordan | Oregon |
5 | 160 | S | Sigle, Marques | Kansas State |
7 | 227 | QB | Rourke, Kurtis | Indiana |
7 | 249 | G | Colby, Connor | Iowa |
7 | 252 | WR | Bergen, Junior | Montana |
Seattle Seahawks |
1 | 18 | G | Zabel, Grey | North Dakota State |
2 | 35 | S | Emmanwori, Nick | South Carolina |
2 | 50 | TE | Arroyo, Elijah | Miami (FL) |
3 | 92 | QB | Milroe, Jalen | Alabama |
5 | 142 | DT | Mills, Rylie | Notre Dame |
5 | 175 | TE | Ouzts, Robbie | Alabama |
6 | 192 | G | Cabeldue, Bryce | Kansas |
7 | 223 | RB | Martinez, Damien | Miami (FL) |
7 | 234 | T | Richman, Mason | Iowa |
7 | 238 | WR | White, Ricky | Nevada - Las Vegas |
Tampa Bay Buccaneers |
1 | 19 | WR | Egbuka, Emeka | Ohio State |
2 | 53 | CB | Morrison, Benjamin | Notre Dame |
3 | 84 | CB | Parrish, Jacob | Kansas State |
4 | 121 | DE | Walker, David | Central Arkansas |
5 | 157 | DE | Roberts, Elijah | Southern Methodist |
7 | 235 | WR | Johnson, Tez | Oregon |
Tennessee Titans |
1 | 1 | QB | Ward, Cam | Miami (FL) |
2 | 52 | DE | Oladejo, Oluwafemi | UCLA |
3 | 82 | S | Winston, Kevin | Penn State |
4 | 103 | WR | Dike, Chimere | Florida |
4 | 120 | TE | Helm, Gunnar | Texas |
4 | 136 | WR | Ayomanor, Elic | Stanford |
5 | 167 | G | Slater, Jackson | Sacramento State |
6 | 183 | CB | Harris, Marcus | California |
6 | 188 | RB | Mullings, Kalel | Michigan |
Washington Commanders |
1 | 29 | T | Conerly, Josh | Oregon |
2 | 61 | CB | Amos, Trey | Mississippi |
4 | 128 | WR | Lane, Jaylin | Virginia Tech |
6 | 205 | LB | Medrano, Kain | UCLA |
7 | 245 | RB | Croskey-Merritt, Jacory | Arizona |
|