| 2008 Draft Results By Team 
 
 
| Team | Round | Pick | Pos  | Name | College |  
| Arizona Cardinals |  
  | 1  | 16  | CB  | Rodgers-Cromartie, Dominique | Tennessee State |  
  | 2  | 50  | DE  | Campbell, Calais | Miami (FL) |  
  | 3  | 81  | WR  | Doucet, Early | Louisiana State |  
  | 4  | 116  | DE  | Iwebema, Kenny | Iowa |  
  | 5  | 149  | RB  | Hightower, Tim | Richmond |  
  | 6  | 185  | DE  | Harrington, Chris | Texas A&M |  
  | 7  | 225  | T  | Keith, Brandon | Northern Iowa |  
| Atlanta Falcons |  
  | 1  | 3  | QB  | Ryan, Matt | Boston College |  
  | 1  | 21  | T  | Baker, Sam | Southern California |  
  | 2  | 37  | LB  | Lofton, Curtis | Oklahoma |  
  | 3  | 68  | CB  | Jackson, Chevis | Louisiana State |  
  | 3  | 84  | WR  | Douglas, Harry | Louisville |  
  | 3  | 98  | S  | DeCoud, Thomas | California |  
  | 5  | 138  | LB  | James, Robert | Arizona State |  
  | 5  | 154  | DE  | Bierman, Kroy | Montana |  
  | 6  | 172  | RB  | Brown, Thomas | Georgia |  
  | 7  | 212  | CB  | Fontenot, Wilrey | Arizona |  
  | 7  | 232  | TE  | Zinger, Keith | Louisiana State |  
| Baltimore Ravens |  
  | 1  | 18  | QB  | Flacco, Joe | Delaware |  
  | 2  | 55  | RB  | Rice, Ray | Rutgers |  
  | 3  | 71  | LB  | Gooden, Tavares | Miami (FL) |  
  | 3  | 86  | S  | Zbikowski, Tom | Notre Dame |  
  | 3  | 99  | G  | Cousins, Oniel | Texas - El Paso |  
  | 4  | 106  | WR  | Smith, Marcus | New Mexico |  
  | 4  | 133  | T  | Hale, David | Weber State |  
  | 6  | 206  | S  | Nakamura, Haruki | Cincinnati |  
  | 7  | 215  | WR  | Harper, Justin | Virginia Tech |  
  | 7  | 240  | RB  | Patrick, Allen | Oklahoma |  
| Buffalo Bills |  
  | 1  | 11  | CB  | McKelvin, Leodis | Troy |  
  | 2  | 41  | WR  | Hardy, James | Indiana |  
  | 3  | 72  | DE  | Ellis, Chris | Virginia Tech |  
  | 4  | 114  | CB  | Corner, Reggie | Akron |  
  | 4  | 132  | TE  | Fine, Derek | Kansas |  
  | 5  | 147  | LB  | Bowen, Alvin | Iowa State |  
  | 6  | 179  | RB  | Omon, Xavier | Northwest Missouri State |  
  | 7  | 219  | T  | Bell, Demetrius | Northwestern State |  
  | 7  | 224  | WR  | Johnson, Steve | Kentucky |  
  | 7  | 251  | CB  | Cox, Kennard | Pittsburgh |  
| Carolina Panthers |  
  | 1  | 13  | RB  | Stewart, Jonathan | Oregon |  
  | 1  | 19  | T  | Otah, Jeff | Pittsburgh |  
  | 3  | 67  | CB  | Godfrey, Charles | Iowa |  
  | 3  | 74  | LB  | Connor, Dan | Penn State |  
  | 5  | 141  | TE  | Barnidge, Gary | Louisville |  
  | 6  | 181  | DT  | Hayden, Nick | Wisconsin |  
  | 7  | 221  | DE  | Taylor, Hilee | North Carolina |  
  | 7  | 241  | T  | Schwartz, Geoff | Oregon |  
  | 7  | 250  | T  | Bernadeau, Mackenzy | Bentley |  
| Chicago Bears |  
  | 1  | 14  | T  | Williams, Chris | Vanderbilt |  
  | 2  | 44  | RB  | Forte, Matt | Tulane |  
  | 3  | 70  | WR  | Bennett, Earl | Vanderbilt |  
  | 3  | 90  | DT  | Harrison, Marcus | Arkansas |  
  | 4  | 120  | S  | Steltz, Craig | Louisiana State |  
  | 5  | 142  | CB  | Bowman, Zackary | Nebraska |  
  | 5  | 158  | TE  | Davis, Kellen | Michigan State |  
  | 7  | 208  | DE  | Baldwin, Ervin | Michigan State |  
  | 7  | 222  | T  | Adams, Chester | Georgia |  
  | 7  | 243  | LB  | LaRocque, Joey | Oregon State |  
  | 7  | 247  | T  | Barton, Kirk | Ohio State |  
  | 7  | 248  | WR  | Monk, Marcus | Arkansas |  
| Cincinnati Bengals |  
  | 1  | 9  | LB  | Rivers, Keith | Southern California |  
  | 2  | 46  | WR  | Simpson, Jerome | Coastal Carolina |  
  | 3  | 77  | DT  | Sims, Pat | Auburn |  
  | 3  | 97  | WR  | Caldwell, Andre | Florida |  
  | 4  | 112  | T  | Collins, Anthony | Kansas |  
  | 5  | 145  | DT  | Shirley, Jason | Fresno State |  
  | 6  | 177  | S  | Lynch, Corey | Appalachian State |  
  | 6  | 207  | TE  | Sherry, Matt | Villanova |  
  | 7  | 244  | DE  | Craig, Angelo | Cincinnati |  
  | 7  | 246  | WR  | Urrutia, Mario | Louisville |  
| Cleveland Browns |  
  | 4  | 104  | LB  | Bell, Beau | Nevada - Las Vegas |  
  | 4  | 111  | TE  | Rucker, Martin | Missouri |  
  | 6  | 190  | DT  | Rubin, Ahtyba | Iowa State |  
  | 6  | 191  | WR  | Hubbard, Paul | Wisconsin |  
  | 7  | 231  | DE  | Hall, Alex | St. Augustine's |  
| Dallas Cowboys |  
  | 1  | 22  | RB  | Jones, Felix | Arkansas |  
  | 1  | 25  | CB  | Jenkins, Mike | South Florida |  
  | 2  | 61  | TE  | Bennett, Martellus | Texas A&M |  
  | 4  | 122  | RB  | Choice, Tashard | Georgia Tech |  
  | 5  | 143  | CB  | Scandrick, Orlando | Boise State |  
  | 6  | 167  | DE  | Walden, Erik | Middle Tennessee State |  
| Denver Broncos |  
  | 1  | 12  | T  | Clady, Ryan | Boise State |  
  | 2  | 42  | S  | Royal, Eddie | Virginia Tech |  
  | 4  | 108  | C  | Lichtensteiger, Kory | Bowling Green |  
  | 4  | 119  | CB  | Williams, Jack | Kent State |  
  | 5  | 139  | RB  | Torain, Ryan | Arizona State |  
  | 5  | 148  | DT  | Powell, Carlton | Virginia Tech |  
  | 6  | 183  | LB  | Larsen, Spencer | Arizona |  
  | 7  | 220  | S  | Barrett, Josh | Arizona State |  
  | 7  | 227  | FB  | Hillis, Peyton | Arkansas |  
| Detroit Lions |  
  | 1  | 17  | T  | Cherilus, Gosder | Boston College |  
  | 2  | 45  | LB  | Dizon, Jordon | Colorado |  
  | 3  | 64  | RB  | Smith, Kevin | Central Florida |  
  | 3  | 87  | DT  | Fluellen, Andre | Florida State |  
  | 3  | 92  | LB  | Avril, Cliff | Purdue |  
  | 5  | 136  | WR  | Moore, Kenneth | Wake Forest |  
  | 5  | 146  | FB  | Felton, Jerome | Furman |  
  | 7  | 216  | DT  | Cohen, Landon | Ohio |  
  | 7  | 218  | S  | Campbell, Caleb | Army |  
| Green Bay Packers |  
  | 2  | 36  | WR  | Nelson, Jordy | Kansas State |  
  | 2  | 56  | QB  | Brohm, Brian | Louisville |  
  | 2  | 60  | CB  | Lee, Patrick | Auburn |  
  | 3  | 91  | TE  | Finley, Jermichael | Texas |  
  | 4  | 102  | DE  | Thompson, Jeremy | Wake Forest |  
  | 4  | 135  | T  | Sitton, Josh | Central Florida |  
  | 5  | 150  | T  | Giacomini, Breno | Louisville |  
  | 7  | 209  | QB  | Flynn, Matt | Louisiana State |  
  | 7  | 217  | WR  | Swain, Brett | San Diego State |  
| Houston Texans |  
  | 1  | 26  | T  | Brown, Duane | Virginia Tech |  
  | 3  | 79  | CB  | Molden, Antwaun | Eastern Kentucky |  
  | 3  | 89  | RB  | Slaton, Steve | West Virginia |  
  | 4  | 118  | LB  | Adibi, Xavier | Virginia Tech |  
  | 5  | 151  | DT  | Okam, Frank | Texas |  
  | 6  | 173  | S  | Barber, Dominique | Minnesota |  
  | 7  | 223  | QB  | Brink, Alex | Washington State |  
| Indianapolis Colts |  
  | 2  | 59  | T  | Pollack, Mike | Arizona |  
  | 3  | 93  | LB  | Wheeler, Philip | Georgia Tech |  
  | 4  | 127  | TE  | Tamme, Jacob | Kentucky |  
  | 5  | 161  | LB  | Howard, Marcus | Georgia |  
  | 6  | 196  | TE  | Santi, Tom | Virginia |  
  | 6  | 201  | C  | Justice, Steve | Wake Forest |  
  | 6  | 202  | RB  | Hart, Mike | Michigan |  
  | 6  | 205  | WR  | Garcon, Pierre | Mount Union |  
  | 7  | 236  | C  | Richard, Jamey | Buffalo |  
| Jacksonville Jaguars |  
  | 1  | 8  | DE  | Harvey, Derrick | Florida |  
  | 2  | 52  | DE  | Groves, Quentin | Auburn |  
  | 5  | 155  | LB  | Williams, Thomas | Southern California |  
  | 5  | 159  | CB  | Williams, Trae | South Florida |  
  | 7  | 213  | RB  | Washington, Chauncey | Southern California |  
| Kansas City Chiefs |  
  | 1  | 5  | DT  | Dorsey, Glenn | Louisiana State |  
  | 1  | 15  | G  | Albert, Branden | Virginia |  
  | 2  | 35  | CB  | Flowers, Brandon | Virginia Tech |  
  | 3  | 73  | RB  | Charles, Jamaal | Texas |  
  | 3  | 76  | TE  | Cottam, Brad | Tennessee |  
  | 3  | 82  | S  | Morgan, DaJuan | North Carolina State |  
  | 4  | 105  | WR  | Franklin, Will | Missouri |  
  | 5  | 140  | CB  | Carr, Brandon | Grand Valley State (MI) |  
  | 6  | 170  | G  | Richardson, Barry | Clemson |  
  | 6  | 182  | WR  | Robinson, Kevin | Utah State |  
  | 7  | 210  | DE  | Johnston, Brian | Gardner-Webb College (NC) |  
  | 7  | 239  | TE  | Merritt, Michael | Central Florida |  
 
| Miami Dolphins |  
  | 1  | 1  | T  | Long, Jake | Michigan |  
  | 2  | 32  | DE  | Merling, Phillip | Clemson |  
  | 2  | 57  | QB  | Henne, Chad | Michigan |  
  | 3  | 66  | DT  | Langford, Kendall | Hampton (VA) |  
  | 4  | 110  | G  | Murphy, Shawn | Utah State |  
  | 6  | 176  | RB  | Permele, Jalen | Toledo |  
  | 6  | 195  | G  | Thomas, Donald | Connecticut |  
  | 6  | 204  | RB  | Hilliard, Lex | Montana |  
  | 7  | 245  | DE  | Dotson, Lionel | Arizona |  
| Minnesota Vikings |  
  | 2  | 43  | S  | Johnson, Tyrell | Arkansas State |  
  | 5  | 137  | QB  | Booty, John | Southern California |  
  | 5  | 152  | DT  | Guion, Letroy | Florida State |  
  | 6  | 187  | C  | Sullivan, John | Notre Dame |  
  | 6  | 193  | WR  | Johnson, Jaymar | Jackson State |  
| New England Patriots |  
  | 1  | 10  | LB  | Mayo, Jerod | Tennessee |  
  | 2  | 62  | CB  | Wheatley, Terrence | Colorado |  
  | 3  | 78  | LB  | Crable, Shawn | Michigan |  
  | 3  | 94  | QB  | O'Connell, Kevin | San Diego State |  
  | 4  | 129  | CB  | Wilhite, Jonathan | Auburn |  
  | 5  | 153  | WR  | Slater, Matt | UCLA |  
  | 6  | 197  | LB  | Ruud, Bo | Nebraska |  
| New Orleans Saints |  
  | 1  | 7  | DT  | Ellis, Sedrick | Southern California |  
  | 2  | 40  | CB  | Porter, Tracy | Indiana |  
  | 5  | 144  | DT  | Pressley, DeMario | North Carolina State |  
  | 5  | 164  | T  | Nicks, Carl | Nebraska |  
  | 6  | 178  | K  | Mehlhaff, Taylor | Wisconsin |  
  | 7  | 237  | WR  | Arrington, Adrian | Michigan |  
| New York Giants |  
  | 1  | 31  | S  | Phillips, Kenny | Miami (FL) |  
  | 2  | 63  | CB  | Thomas, Terrell | Southern California |  
  | 3  | 95  | WR  | Manningham, Mario | Michigan |  
  | 4  | 123  | LB  | Kehl, Bryan | Brigham Young |  
  | 5  | 165  | LB  | Goff, Jonathan | Vanderbilt |  
  | 6  | 198  | QB  | Woodson, Andre' | Kentucky |  
  | 6  | 199  | DE  | Henderson, Robert | Southern Mississippi |  
| New York Jets |  
  | 1  | 6  | DE  | Gholston, Vernon | Ohio State |  
  | 1  | 30  | TE  | Keller, Dustin | Purdue |  
  | 4  | 113  | CB  | Lowery, Dwight | San Jose State |  
  | 5  | 162  | QB  | Ainge, Erik | Tennessee |  
  | 6  | 171  | WR  | Henry, Marcus | Kansas |  
  | 7  | 211  | T  | Garner, Nate | Arkansas |  
| Oakland Raiders |  
  | 1  | 4  | RB  | McFadden, Darren | Arkansas |  
  | 4  | 100  | CB  | Branch, Tyvon | Connecticut |  
  | 4  | 125  | WR  | Shields, Arman | Richmond |  
  | 6  | 169  | DE  | Scott, Trevor | Buffalo |  
  | 7  | 226  | WR  | Schilens, Chaz | San Diego State |  
| Philadelphia Eagles |  
  | 2  | 47  | DT  | Laws, Trevor | Notre Dame |  
  | 2  | 49  | WR  | Jackson, DeSean | California |  
  | 3  | 80  | LB  | Smith, Bryan | McNeese State |  
  | 4  | 109  | T  | McGlynn, Mike | Pittsburgh |  
  | 4  | 117  | S  | Demps, Quintin | Texas - El Paso |  
  | 4  | 131  | CB  | Ikegwuonu, Jack | Wisconsin |  
  | 6  | 184  | G  | Gibson, Mike | California |  
  | 6  | 200  | LB  | Mays, Joe | North Dakota State |  
  | 6  | 203  | DE  | Studebaker, Andrew | Wheaton |  
  | 7  | 230  | T  | Dunlap, King | Auburn |  
| Pittsburgh Steelers |  
  | 1  | 23  | RB  | Mendenhall, Rashard | Illinois |  
  | 2  | 53  | WR  | Sweed, Limas | Texas |  
  | 3  | 88  | DE  | Davis, Bruce | UCLA |  
  | 4  | 130  | T  | Hills, Tony | Texas |  
  | 5  | 156  | QB  | Dixon, Dennis | Oregon |  
  | 6  | 188  | LB  | Humpal, Mike | Iowa |  
  | 6  | 194  | S  | Mundy, Ryan | West Virginia |  
| San Diego Chargers |  
  | 1  | 27  | CB  | Cason, Antoine | Arizona |  
  | 3  | 69  | FB  | Hester, Jacob | Louisiana State |  
  | 5  | 166  | RB  | Thomas, Marcus | Texas - El Paso |  
  | 6  | 192  | CB  | Tribble, DeJuan | Boston College |  
  | 7  | 234  | T  | Clark, Corey | Texas A&M |  
| San Francisco 49ers |  
  | 1  | 29  | DE  | Balmer, Kentwan | North Carolina |  
  | 2  | 39  | G  | Rachal, Chilo | Southern California |  
  | 3  | 75  | CB  | Smith, Reggie | Oklahoma |  
  | 4  | 107  | C  | Wallace, Cody | Texas A&M |  
  | 6  | 174  | WR  | Morgan, Josh | Virginia Tech |  
  | 7  | 214  | LB  | Grant, Larry | Ohio State |  
| Seattle Seahawks |  
  | 1  | 28  | DE  | Jackson, Lawrence | Southern California |  
  | 2  | 38  | TE  | Carlson, John | Notre Dame |  
  | 4  | 121  | DT  | Bryant, Red | Texas A&M |  
  | 5  | 163  | FB  | Schmitt, Owen | West Virginia |  
  | 6  | 189  | C  | Schmitt, Tyler | San Diego State |  
  | 7  | 233  | RB  | Forsett, Justin | California |  
  | 7  | 235  | K  | Coutu, Brandon | Georgia |  
| St. Louis Rams |  
  | 1  | 2  | DE  | Long, Chris | Virginia |  
  | 2  | 33  | WR  | Avery, Donnie | Houston |  
  | 3  | 65  | G  | Greco, John | Toledo |  
  | 4  | 101  | CB  | King, Justin | Penn State |  
  | 4  | 128  | WR  | Burton, Kennan | Kentucky |  
  | 5  | 157  | G  | Schuening, Roy | Oregon State |  
  | 7  | 228  | LB  | Chamberlain, Chris | Tulsa |  
  | 7  | 252  | LB  | Vobora, David | Idaho |  
| Tampa Bay Buccaneers |  
  | 1  | 20  | CB  | Talib, Agib | Kansas |  
  | 2  | 58  | WR  | Jackson, Dexter | Appalachian State |  
  | 3  | 83  | G  | Zuttah, Jeremy | Rutgers |  
  | 4  | 115  | DT  | Moore, Dre | Maryland |  
  | 5  | 160  | QB  | Johnson, Josh | San Diego |  
  | 6  | 175  | LB  | Hayes, Geno | Florida State |  
  | 7  | 238  | RB  | Boyd, Cory | South Carolina |  
| Tennessee Titans |  
  | 1  | 24  | RB  | Johnson, Chris | East Carolina |  
  | 2  | 54  | DE  | Jones, Jason | Eastern Michigan |  
  | 3  | 85  | TE  | Stevens, Craig | California |  
  | 4  | 103  | DE  | Hayes, William | Winston-Salem State (NC) |  
  | 4  | 126  | WR  | Hawkins, Lavelle | California |  
  | 4  | 134  | LB  | Keglar, Stanford | Purdue |  
  | 7  | 229  | CB  | Williams, Cary | Washburn |  
| Washington Redskins |  
  | 2  | 34  | WR  | Thomas, Devin | Michigan State |  
  | 2  | 48  | TE  | Davis, Fred | Southern California |  
  | 2  | 51  | WR  | Kelly, Malcolm | Oklahoma |  
  | 3  | 96  | G  | Rinehart, Chad | Northern Iowa |  
  | 4  | 124  | CB  | Tryon, Justin | Arizona State |  
  | 6  | 168  | K  | Brooks, Durant | Georgia Tech |  
  | 6  | 180  | S  | Moore, Kareem | Nicholls State (LA) |  
  | 6  | 186  | QB  | Brannan, Colt | Hawaii |  
  | 7  | 242  | DE  | Jackson, Rob | Kansas State |  
  | 7  | 249  | S  | Horton, Chris | UCLA |  
 
 |