2019 NFL Kicking

Kicking PAT
Made
PAT
Att
PAT
%
FG
Made
FG
Att
FG
%
Pts
Harrison Butker, KC 45 48 94 34 38 89.5 147
Wil Lutz, NO 48 49 98 32 36 88.9 144
Justin Tucker, BAL 57 59 97 28 29 96.6 141
Zane Gonzalez, ARZ 34 35 97 31 35 88.6 127
Matt Gay, TB 43 48 90 27 35 77.1 124
Dan Bailey, MIN 40 44 91 27 29 93.1 121
Josh Lambo, JAC 19 20 95 33 34 97.1 118
Chris Boswell, PIT 28 28 100 29 31 93.5 115
Greg Zuerlein, LAM 42 42 100 24 33 72.7 114
Matt Prater, DET 35 36 97 26 31 83.9 113
Brandon McManus, DEN 25 26 96 29 34 85.3 112
Robbie Gould, SF 41 42 98 23 31 74.2 110
Jason Myers, SEA 40 44 91 23 28 82.1 109
Mason Crosby, GB 40 41 98 22 24 91.7 106
Joey Slye, CAR 31 35 89 25 32 78.1 106
Austin Seibert, CLE 30 35 86 25 29 86.2 105
Randy Bullock, CIN 24 25 96 27 31 87.1 105
Jason Sanders, MIA 29 30 97 23 30 76.7 104
Jake Elliott, PHI 35 37 95 22 26 84.6 101
Ka'imi Fairbairn, HOU 40 45 89 20 25 80.0 100
Brett Maher, DAL 36 36 100 20 30 66.7 96
Steven Hauschka, BUF 30 32 94 22 28 78.6 96
Eddy Pineiro, CHI 27 29 93 23 28 82.1 96
Dustin Hopkins, WAS 21 22 95 25 30 83.3 96
Daniel Carlson, OAK 34 36 94 19 26 73.1 91
Younghoe Koo, ATL 15 16 94 23 26 88.5 84
Sam Ficken, NYJ 23 26 88 19 27 70.4 80
Adam Vinatieri, IND 22 28 79 17 25 68.0 73
Aldrick Rosas, NYG 35 39 90 12 17 70.6 71
Mike Badgley, LAC 19 19 100 13 16 81.3 58
Nick Folk, NE 12 12 100 14 17 82.4 54
Matt Bryant, ATL 14 15 93 9 14 64.3 41
Stephen Gostkowski, NE 11 15 73 7 8 87.5 32
Mike Nugent, NE 15 16 94 5 8 62.5 30
Ty Long, LAC 9 9 100 7 9 77.8 30
Ryan Succop, TEN 24 25 96 1 6 16.7 27
Cairo Santos, TEN 12 12 100 4 9 44.4 24
Cody Parkey, TEN 5 6 83 3 3 100.0 14
Greg Joseph, TEN 9 9 100 0 0 0.0 9
Kaare Vedvik, NYJ 0 1 0 0 1 0.0 0



Generated: 03/11/2020
Football Site Owner: John Troan