1992 NFL Punting

Punting Punts Yds Avg Blocked
Greg Montgomery, HOU 53 2487 46.9 2
Brad Daluiso, DEN 10 467 46.7 0
Mike Horan, DEN 37 1681 45.4 1
Harry Newsome, MIN 72 3243 45.0 1
Pete Stoyanovich, MIA 2 90 45.0 0
Rohn Stark, IND 83 3716 44.8 0
Rick Tuten, SEA 108 4760 44.1 0
Tommy Barnhardt, NO 67 2947 44.0 0
Jim Arnold, DET 65 2846 43.8 1
Sean Landeta, NYG 53 2317 43.7 2
Bryan Barker, KC 75 3245 43.3 1
Mike Saxon, DAL 61 2620 43.0 0
Chris Gardocki, CHI 79 3393 42.9 0
Rich Camarillo, PHO 54 2317 42.9 0
Mark Royals, PIT 73 3119 42.7 1
John Kidd, SD 68 2899 42.6 0
Jeff Gossett, LAI 77 3255 42.3 0
Chris Mohr, BUF 60 2531 42.2 0
Jeff Feagles, PHI 82 3459 42.2 0
Lee Johnson, CIN 76 3196 42.1 0
Greg Davis, PHO 4 167 41.8 0
Brian Hansen, CLE 74 3083 41.7 1
Ruben Rodriguez, DEN/NYG 46 1907 41.5 0
Scott Fulhage, ATL 68 2818 41.4 1
Reggie Roby, MIA 35 1443 41.2 0
Kent Sullivan, KC 6 247 41.2 0
Don Bracken, LAM 76 3122 41.1 0
Shawn McCarthy, NE 103 4227 41.0 0
Louie Aguiar, NYJ 73 2993 41.0 0
Daren Parker, DEN 12 491 40.9 0
Dan Stryzinski, TB 74 3015 40.7 0
Bryan Wagner, GB 30 1222 40.7 0
Kelly Goodburn, WAS 64 2555 39.9 1
Klaus Wilmsmeyer, SF 49 1918 39.1 1
Paul McJulien, GB 36 1386 38.5 2
Joe Prokop, MIA/NYG 32 1184 37.0 0
Norm Johnson, ATL 1 37 37.0 0
Nick Lowery, KC 4 141 35.3 0



Generated: 11/16/2019
Football Site Owner: John Troan