2009 NFL Standings

AFC East W L T % PF PA
New England Patriots 10 6 0 .625 427 285
New York Jets 9 7 0 .563 348 236
Miami Dolphins 7 9 0 .438 360 390
Buffalo Bills 6 10 0 .375 258 326
NFC East W L T % PF PA
Dallas Cowboys 11 5 0 .688 361 250
Philadelphia Eagles 11 5 0 .688 429 337
New York Giants 8 8 0 .500 402 427
Washington Redskins 4 12 0 .250 266 336
AFC North W L T % PF PA
Cincinnati Bengals 10 6 0 .625 305 291
Baltimore Ravens 9 7 0 .563 391 261
Pittsburgh Steelers 9 7 0 .563 368 324
Cleveland Browns 5 11 0 .313 245 375
NFC North W L T % PF PA
Minnesota Vikings 12 4 0 .750 470 312
Green Bay Packers 11 5 0 .688 461 297
Chicago Bears 7 9 0 .438 327 375
Detroit Lions 2 14 0 .125 262 494
AFC South W L T % PF PA
Indianapolis Colts 14 2 0 .875 416 307
Houston Texans 9 7 0 .563 388 333
Tennessee Titans 8 8 0 .500 354 402
Jacksonville Jaguars 7 9 0 .438 290 380
NFC South W L T % PF PA
New Orleans Saints 13 3 0 .813 510 341
Atlanta Falcons 9 7 0 .563 363 325
Carolina Panthers 8 8 0 .500 315 308
Tampa Bay Buccaneers 3 13 0 .188 244 400
AFC West W L T % PF PA
San Diego Chargers 13 3 0 .813 454 320
Denver Broncos 8 8 0 .500 326 324
Oakland Raiders 5 11 0 .313 197 379
Kansas City Chiefs 4 12 0 .250 294 424
NFC West W L T % PF PA
Arizona Cardinals 10 6 0 .625 375 325
San Francisco 49ers 8 8 0 .500 330 281
Seattle Seahawks 5 11 0 .313 280 390
St. Louis Rams 1 15 0 .063 175 436



Generated: 01/04/2010
Football Site Owner: John Troan