2004 NFL Standings

AFC East W L T % PF PA
New England Patriots 14 2 0 .875 437 260
New York Jets 10 6 0 .625 333 261
Buffalo Bills 9 7 0 .563 395 284
Miami Dolphins 4 12 0 .250 275 354
NFC East W L T % PF PA
Philadelphia Eagles 13 3 0 .813 386 260
New York Giants 6 10 0 .375 303 347
Dallas Cowboys 6 10 0 .375 293 405
Washington Redskins 6 10 0 .375 240 265
AFC North W L T % PF PA
Pittsburgh Steelers 15 1 0 .938 372 251
Baltimore Ravens 9 7 0 .563 317 268
Cincinnati Bengals 8 8 0 .500 374 372
Cleveland Browns 4 12 0 .250 276 390
NFC North W L T % PF PA
Green Bay Packers 10 6 0 .625 424 380
Minnesota Vikings 8 8 0 .500 405 395
Detroit Lions 6 10 0 .375 296 350
Chicago Bears 5 11 0 .313 231 331
AFC South W L T % PF PA
Indianapolis Colts 12 4 0 .750 522 351
Jacksonville Jaguars 9 7 0 .563 261 280
Houston Texans 7 9 0 .438 309 339
Tennessee Titans 5 11 0 .313 344 439
NFC South W L T % PF PA
Atlanta Falcons 11 5 0 .688 340 337
New Orleans Saints 8 8 0 .500 348 405
Carolina Panthers 7 9 0 .438 355 339
Tampa Bay Buccaneers 5 11 0 .313 301 304
AFC West W L T % PF PA
San Diego Chargers 12 4 0 .750 446 313
Denver Broncos 10 6 0 .625 381 304
Kansas City Chiefs 7 9 0 .438 483 435
Oakland Raiders 5 11 0 .313 320 442
NFC West W L T % PF PA
Seattle Seahawks 9 7 0 .563 371 373
St. Louis Rams 8 8 0 .500 319 392
Arizona Cardinals 6 10 0 .375 284 322
San Francisco 49ers 2 14 0 .125 259 452



Generated: 01/04/2005
Football Site Owner: John Troan