1989 NFL Standings

AFC East W L T % PF PA
Buffalo Bills 9 7 0 .563 409 317
Indianapolis Colts 8 8 0 .500 298 301
Miami Dolphins 8 8 0 .500 331 379
New England Patriots 5 11 0 .313 297 391
New York Jets 4 12 0 .250 253 411
NFC East W L T % PF PA
New York Giants 12 4 0 .750 348 252
Philadelphia Eagles 11 5 0 .688 342 274
Washington Redskins 10 6 0 .625 386 308
Phoenix Cardinals 5 11 0 .313 258 377
Dallas Cowboys 1 15 0 .063 204 393
AFC Central W L T % PF PA
Cleveland Browns 9 6 1 .594 334 254
Houston Oilers 9 7 0 .563 365 412
Pittsburgh Steelers 9 7 0 .563 265 326
Cincinnati Bengals 8 8 0 .500 404 285
NFC Central W L T % PF PA
Minnesota Vikings 10 6 0 .625 351 275
Green Bay Packers 10 6 0 .625 362 356
Detroit Lions 7 9 0 .438 312 364
Chicago Bears 6 10 0 .375 358 377
Tampa Bay Buccaneers 5 11 0 .313 320 419
AFC West W L T % PF PA
Denver Broncos 11 5 0 .688 362 226
Kansas City Chiefs 8 7 1 .531 318 286
Los Angeles Raiders 8 8 0 .500 315 297
Seattle Seahawks 7 9 0 .438 241 327
San Diego Chargers 6 10 0 .375 266 290
NFC West W L T % PF PA
San Francisco 49ers 14 2 0 .875 442 253
Los Angeles Rams 11 5 0 .688 426 344
New Orleans Saints 9 7 0 .563 386 301
Atlanta Falcons 3 13 0 .188 279 437



Generated: 02/06/2002
Football Site Owner: John Troan