1988 NFL Standings

AFC East W L T % PF PA
Buffalo Bills 12 4 0 .750 329 237
Indianapolis Colts 9 7 0 .563 354 315
New England Patriots 9 7 0 .563 250 284
New York Jets 8 7 1 .531 372 354
Miami Dolphins 6 10 0 .375 319 380
NFC East W L T % PF PA
Philadelphia Eagles 10 6 0 .625 379 319
New York Giants 10 6 0 .625 359 304
Washington Redskins 7 9 0 .438 345 387
Phoenix Cardinals 7 9 0 .438 344 398
Dallas Cowboys 3 13 0 .188 265 381
AFC Central W L T % PF PA
Cincinnati Bengals 12 4 0 .750 448 329
Cleveland Browns 10 6 0 .625 304 288
Houston Oilers 10 6 0 .625 424 365
Pittsburgh Steelers 5 11 0 .313 336 421
NFC Central W L T % PF PA
Chicago Bears 12 4 0 .750 312 215
Minnesota Vikings 11 5 0 .688 406 233
Tampa Bay Buccaneers 5 11 0 .313 261 350
Detroit Lions 4 12 0 .250 220 313
Green Bay Packers 4 12 0 .250 240 315
AFC West W L T % PF PA
Seattle Seahawks 9 7 0 .563 339 329
Denver Broncos 8 8 0 .500 327 352
Los Angeles Raiders 7 9 0 .438 325 369
San Diego Chargers 6 10 0 .375 231 332
Kansas City Chiefs 4 11 1 .281 254 320
NFC West W L T % PF PA
San Francisco 49ers 10 6 0 .625 369 294
Los Angeles Rams 10 6 0 .625 407 293
New Orleans Saints 10 6 0 .625 312 283
Atlanta Falcons 5 11 0 .313 244 315



Generated: 02/06/2002
Football Site Owner: John Troan