1986 NFL Standings

AFC East W L T % PF PA
New England Patriots 11 5 0 .688 412 307
New York Jets 10 6 0 .625 364 386
Miami Dolphins 8 8 0 .500 430 405
Buffalo Bills 4 12 0 .250 287 348
Indianapolis Colts 3 13 0 .188 229 400
NFC East W L T % PF PA
New York Giants 14 2 0 .875 371 236
Washington Redskins 12 4 0 .750 368 296
Dallas Cowboys 7 9 0 .438 346 337
Philadelphia Eagles 5 10 1 .344 256 312
St. Louis Cardinals 4 11 1 .281 218 351
AFC Central W L T % PF PA
Cleveland Browns 12 4 0 .750 391 310
Cincinnati Bengals 10 6 0 .625 409 394
Pittsburgh Steelers 6 10 0 .375 307 336
Houston Oilers 5 11 0 .313 274 329
NFC Central W L T % PF PA
Chicago Bears 14 2 0 .875 352 187
Minnesota Vikings 9 7 0 .563 398 273
Detroit Lions 5 11 0 .313 277 326
Green Bay Packers 4 12 0 .250 254 418
Tampa Bay Buccaneers 2 14 0 .125 239 473
AFC West W L T % PF PA
Denver Broncos 11 5 0 .688 378 327
Kansas City Chiefs 10 6 0 .625 358 326
Seattle Seahawks 10 6 0 .625 366 293
Los Angeles Raiders 8 8 0 .500 323 346
San Diego Chargers 4 12 0 .250 335 396
NFC West W L T % PF PA
San Francisco 49ers 10 5 1 .656 374 247
Los Angeles Rams 10 6 0 .625 309 267
Atlanta Falcons 7 8 1 .469 280 280
New Orleans Saints 7 9 0 .438 288 287



Generated: 02/06/2002
Football Site Owner: John Troan