1970 NFL Standings

AFC East W L T % PF PA
Baltimore Colts 11 2 1 .846 321 234
Miami Dolphins 10 4 0 .714 297 228
New York Jets 4 10 0 .286 255 286
Buffalo Bills 3 10 1 .231 204 337
Boston Patriots 2 12 0 .143 149 361
NFC East W L T % PF PA
Dallas Cowboys 10 4 0 .714 299 221
New York Giants 9 5 0 .643 301 270
St. Louis Cardinals 8 5 1 .615 325 228
Washington Redskins 6 8 0 .429 297 314
Philadelphia Eagles 3 10 1 .231 241 332
AFC Central W L T % PF PA
Cincinnati Bengals 8 6 0 .571 312 255
Cleveland Browns 7 7 0 .500 286 265
Pittsburgh Steelers 5 9 0 .357 210 272
Houston Oilers 3 10 1 .231 217 352
NFC Central W L T % PF PA
Minnesota Vikings 12 2 0 .857 335 143
Detroit Lions 10 4 0 .714 347 202
Chicago Bears 6 8 0 .429 256 261
Green Bay Packers 6 8 0 .429 196 293
AFC West W L T % PF PA
Oakland Raiders 8 4 2 .667 300 293
Kansas City Chiefs 7 5 2 .583 272 244
San Diego Chargers 5 6 3 .455 282 278
Denver Broncos 5 8 1 .385 253 264
NFC West W L T % PF PA
San Francisco 49ers 10 3 1 .769 352 267
Los Angeles Rams 9 4 1 .692 325 202
Atlanta Falcons 4 8 2 .333 206 261
New Orleans Saints 2 11 1 .154 172 347



Generated: 02/06/2002
Football Site Owner: John Troan