1966 NFL/AFL Standings

NFL East W L T % PF PA
Dallas Cowboys 10 3 1 .769 445 239
Cleveland Browns 9 5 0 .643 403 259
Philadelphia Eagles 9 5 0 .643 326 340
St. Louis Cardinals 8 5 1 .615 264 265
Washington Redskins 7 7 0 .500 351 355
Pittsburgh Steelers 5 8 1 .385 316 347
Atlanta Falcons 3 11 0 .214 204 437
New York Giants 1 12 1 .077 263 501
NFL West W L T % PF PA
Green Bay Packers 12 2 0 .857 335 163
Baltimore Colts 9 5 0 .643 314 226
Los Angeles Rams 8 6 0 .571 289 212
San Francisco 49ers 6 6 2 .500 320 325
Chicago Bears 5 7 2 .417 234 272
Detroit Lions 4 9 1 .308 206 317
Minnesota Vikings 4 9 1 .308 292 304
AFL East W L T % PF PA
Buffalo Bills 9 4 1 .692 358 255
Boston Patriots 8 4 2 .667 315 283
New York Jets 6 6 2 .500 322 312
Houston Oilers 3 11 0 .214 335 396
Miami Dolphins 3 11 0 .214 213 362
AFL West W L T % PF PA
Kansas City Chiefs 11 2 1 .846 448 276
Oakland Raiders 8 5 1 .615 315 288
San Diego Chargers 7 6 1 .538 335 284
Denver Broncos 4 10 0 .286 196 381



Generated: 02/06/2002
Football Site Owner: John Troan