1959 NFL Standings

NFL East W L T % PF PA
New York Giants 10 2 0 .833 284 170
Cleveland Browns 7 5 0 .583 270 214
Philadelphia Eagles 7 5 0 .583 268 278
Pittsburgh Steelers 6 5 1 .545 257 216
Washington Redskins 3 9 0 .250 185 350
Chicago Cardinals 2 10 0 .167 234 324
NFL West W L T % PF PA
Baltimore Colts 9 3 0 .750 374 251
Chicago Bears 8 4 0 .667 252 196
Green Bay Packers 7 5 0 .583 248 246
San Francisco 49ers 7 5 0 .583 255 237
Detroit Lions 3 8 1 .273 203 275
Los Angeles Rams 2 10 0 .167 242 315



Generated: 02/06/2002
Football Site Owner: John Troan