1957 NFL Standings

NFL East W L T % PF PA
Cleveland Browns 9 2 1 .818 269 172
New York Giants 7 5 0 .583 254 211
Pittsburgh Steelers 6 6 0 .500 161 178
Washington Redskins 5 6 1 .455 251 230
Philadelphia Eagles 4 8 0 .333 173 230
Chicago Cardinals 3 9 0 .250 200 299
NFL West W L T % PF PA
Detroit Lions 8 4 0 .667 251 231
San Francisco 49ers 8 4 0 .667 260 264
Baltimore Colts 7 5 0 .583 303 235
Los Angeles Rams 6 6 0 .500 307 278
Chicago Bears 5 7 0 .417 203 211
Green Bay Packers 3 9 0 .250 218 311



Generated: 02/06/2002
Football Site Owner: John Troan