1954 NFL Standings

NFL East W L T % PF PA
Cleveland Browns 9 3 0 .750 336 162
Philadelphia Eagles 7 4 1 .636 284 230
New York Giants 7 5 0 .583 293 184
Pittsburgh Steelers 5 7 0 .417 219 263
Washington Redskins 3 9 0 .250 207 432
Chicago Cardinals 2 10 0 .167 183 347
NFL West W L T % PF PA
Detroit Lions 9 2 1 .818 337 189
Chicago Bears 8 4 0 .667 301 279
San Francisco 49ers 7 4 1 .636 313 251
Los Angeles Rams 6 5 1 .545 314 285
Green Bay Packers 4 8 0 .333 234 251
Baltimore Colts 3 9 0 .250 131 279



Generated: 02/06/2002
Football Site Owner: John Troan