1944 NFL Standings

NFL East W L T % PF PA
New York Giants 8 1 1 .889 206 75
Philadelphia Eagles 7 1 2 .875 267 131
Washington Redskins 6 3 1 .667 169 180
Boston Yanks 2 8 0 .200 82 233
Brooklyn Tigers 0 10 0 .000 69 166
NFL West W L T % PF PA
Green Bay Packers 8 2 0 .800 238 141
Chicago Bears 6 3 1 .667 258 172
Detroit Lions 6 3 1 .667 216 151
Cleveland Rams 4 6 0 .400 188 224
Chicago - Pittsburgh Carpets 0 10 0 .000 108 328



Generated: 02/06/2002
Football Site Owner: John Troan